AC-paneel driefase multifunksionele energiemeter SPM32-pak vir SCADA EMS DMS-stelsel
Hoofdokumente
Versoenbare sagteware

Slim PiEMS-stelsel
SPM32 verskaf die hooffunksie soos hieronder
- Intydse meetdata, ware RMS(Driefase spanning, stroom, aktiewe drywing, reaktiewe drywing, skynbare drywing, arbeidsfaktor, frekwensie, fasehoek)
- Imp. & Exp. Energie
- Vraagberekening(Vraag en piekaanvraag na stroom, driefase aktiewe drywing, totale aktiewe drywing)
- Alarm funksie
(Alarm vir oorspanning, onderspanning, oorstroom, onderstroom, faseverlies, oorfrekwensie, onderfrekwensie, oorkrag, fasefout, oortotale aktiewe kragaanvraag, DI1 en DI2 statusverandering)(Vraag en piekaanvraag na stroom, driefase aktiewe drywing, totale aktiewe drywing) - Harmoniese analise: 2~63ste spanningsharmoniese, 2~63ste stroomharmoniese, THD(Vraag en piekaanvraag na stroom, driefase aktiewe drywing, totale aktiewe drywing)
- Stroomonbalans, Spanningsonbalans, Spanning nul - volgorde komponent, Spanning positief - volgorde komponent, Spanning negatief - volgorde komponent.
- Drie-fase spanning fase hoek, Drie fase huidige fase hoek.
- Opsionele 2 digitale insette en 2 relais uitset
- Gegradeerde inset 1A of 5A instelbaar
- Gegradeerde spanning: verenigbaarheid 3x57.7/100V en 3x220/380V.
Spesifikasie
Metingsparameter | Akkuraatheid | Meetreeks |
Spanning | 0,2% | Direkte insetlyn - lyn 10~500V, lynneutraal: 10~400V PT primêr: 650KV, PT sekondêr: 100-400V |
Huidige | 0,2% | CT primêre: 9,999A, CT sekondêr: 5mA~6,5A |
Kragfaktor | 0,5% | -1,0000~1,0000 |
Aktiewe krag | 0,5% | 0~±9,999MW |
Reaktiewe krag | 1,0% | 0~±9,999Mvar |
Skynbare krag | 1,0% | 0~9 999 MVA |
Aktiewe energie | 0,5% | 0~99,999,999,9 kWh |
Reaktiewe energie | 2,0% | 0~99 999 999,9 kVarh |
Skynbare energie | 2,0% | 0-99 999 999,9 kVAh |
Spanning of stroomwanbalans | 1,0% | 0%-100% |
Harmonies | klas B | 0%~100% |
Metingsparameter | Akkuraatheid | Meetreeks |
Spanning | 0,2% | Direkte insetlyn - lyn 10~500V, lynneutraal: 10~400V PT primêr: 650KV, PT sekondêr: 100-400V |
Huidige | 0,2% | CT primêre: 9,999A, CT sekondêr: 5mA~6,5A |
Kragfaktor | 0,5% | -1,0000~1,0000 |
Aktiewe krag | 0,5% | 0~±9,999MW |
Reaktiewe krag | 1,0% | 0~±9,999Mvar |
Skynbare krag | 1,0% | 0~9 999 MVA |
Aktiewe energie | 0,5% | 0~99,999,999,9 kWh |
Reaktiewe energie | 2,0% | 0~99 999 999,9 kVarh |
Skynbare energie | 2,0% | 0-99 999 999,9 kVAh |
Spanning of stroomwanbalans | 1,0% | 0%-100% |
Harmonies | klas B | 0%~100% |


video
Inkorporeer vakmanskap en verantwoordelikheid by die produkte, Pilot Technology gaan voort om die konstruksie van gestandaardiseerde, outomatiese en inligtingsproduksielyne te bevorder om die digitale intelligentisering van produksie te verwesenlik.
Kom meer te wete uit ons produkvideo-oorsig.