Pannellu AC Misuratore di energia multifunzione trifase SPM32 adatta per u sistema SCADA EMS DMS
Documenti principali
Software compatible
Sistema Smart PiEMS
SPM32 furnisce a funzione principale cum'è quì sottu
- Dati di misurazione in tempu reale, veru RMS(tensione trifase, corrente, putenza attiva, putenza reattiva, putenza apparente, fattore di putenza, frequenza, angolo di fase)
- Imp. & Exp. Energia
- U calculu di a dumanda(A dumanda è a dumanda di punta di corrente, putenza attiva trifase, putenza attiva tutale)
- Funzione di alarme
(Alarme per sovratensione, sottotensione, sovracorrente, sottocorrente, perdita di fase, sovrafrequenza, sottofrequenza, sovratensione, errore di fase, domanda di potenza attiva eccessiva, cambiamento di status DI1 e DI2)(A dumanda è a dumanda di punta di corrente, putenza attiva trifase, putenza attiva tutale) - Analisi armonica: 2 ~ 63th armonica di tensione, 2 ~ 63th armonica di corrente, THD(A dumanda è a dumanda di punta di corrente, putenza attiva trifase, putenza attiva tutale)
- Sbilanciatu di corrente, Sbilanciamentu di tensione, Tensione zero - cumpunente di sequenza, Tensione positiva - cumpunente di sequenza, Tensione negativa - cumpunente di sequenza.
- Angulu di fase di tensione trifase, Angulu di fase di corrente trifase.
- Opzionale 2 input digitali e 2 output relè
- Ingressu nominale 1A o 5A impostabile
- Tensione nominale: cumpatibilità 3x57.7/100V è 3x220/380V.
Specificazione
Parametru di misurazione | Accuratezza | Gamma di misura |
Tensione | 0,2% | Linea di input diretta -linea 10 ~ 500V, Linea neutra: 10~400V PT primariu: 650KV, PT secundariu: 100-400V |
currente | 0,2% | CT primariu: 9,999A, CT secundariu: 5mA ~ 6.5A |
Fattore di putenza | 0,5% | -1.0000 ~ 1.0000 |
putenza attiva | 0,5% | 0 ~ ± 9.999 MW |
putenza reattiva | 1,0% | 0 ~ ± 9,999 Mvar |
Potenza apparente | 1,0% | 0 ~ 9.999 MVA |
Energia attiva | 0,5% | 0 ~ 99.999.999,9 kWh |
Energia reattiva | 2,0% | 0~99,999,999.9 kvarh |
Energia apparente | 2,0% | 0-99.999.999,9 kVAh |
Sbilanciamentu di tensione o corrente | 1,0% | 0% - 100% |
Armonicu | classe B | 0% ~ 100% |
Parametru di misurazione | Accuratezza | Gamma di misura |
Tensione | 0,2% | Linea di input diretta -linea 10 ~ 500V, Linea neutra: 10~400V PT primariu: 650KV, PT secundariu: 100-400V |
currente | 0,2% | CT primariu: 9,999A, CT secundariu: 5mA ~ 6.5A |
Fattore di putenza | 0,5% | -1.0000 ~ 1.0000 |
putenza attiva | 0,5% | 0 ~ ± 9.999 MW |
putenza reattiva | 1,0% | 0 ~ ± 9,999 Mvar |
Potenza apparente | 1,0% | 0 ~ 9.999 MVA |
Energia attiva | 0,5% | 0 ~ 99.999.999,9 kWh |
Energia reattiva | 2,0% | 0~99,999,999.9 kvarh |
Energia apparente | 2,0% | 0-99.999.999,9 kVAh |
Sbilanciamentu di tensione o corrente | 1,0% | 0% - 100% |
Armonicu | classe B | 0% ~ 100% |
video
Incorporate l'artigianalità è a rispunsabilità in i prudutti, Pilot Technology cuntinueghja à prumove a custruzzione di linee di produzzione standardizzate, automatizate è informative per realizà l'intelligenza digitale di a produzzione.
Sapete più da a nostra recensione di video di u produttu.