Pilot Home AC EV Charger PEVC2107 da 3kW à 22kW
Documenti principali

Persunalizatu in casa
- Cuncepitu per a ricarica di a casa, opzioni di muru è di stand per i pruprietarii.

Compatibile cù a maiò parte di i veiculi elettrici
- Supporta assai veiculi elettrici, cumpresi Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD, etc.

Prutezzione multidirezionale
- Meccanismi di prutezzione multipli, classificazione IP55, a prova di polvera è impermeabile.

Design Stylish
- Stà fora cù una soluzione di carica chì combinafunziunalità è estetica.

Identificazione è Gestione di l'Utilizatori
- Optional RFID / App etc. per l'usu famigliali.

Operazione User-Friendly
- Facile da installà è operà, assicurendu una sperienza di carica senza fastidiu per l'utilizatori di casa.
SPECIFICATION
Input di putenza
| Tipu di input | 1-Fase | 3-Fase |
Schema di cablaggio di input | 1P+N+PE | 3P+N+PE | |
Tensione nominale | 230VAC ± 10% | 400VAC ± 10% | |
Corrente nominale | 16A o 32A | ||
Frequenza di griglia | 50 Hz o 60 Hz | ||
Forza di putenza
| Tensione di Output | 230VAC ± 10% | 400VAC ± 10% |
Corrente Massimu | 16A o 32A | ||
Potenza nominale | 3,7 kW o 7,4 kW | 11 kW o 22 kW | |
Interfaccia d'utilizatore | Cunnettore di carica | Plug Type 2 (Tipu 1 Plug Opzionale) | |
A cumunicazione
| Lunghezza di u cable | 5m o Opzionale | |
Indicatore LED | Verde / Blu / Rossu | ||
Display LCD | 4.3 "Screen Touch Color (Opcional) | ||
Lettore RFID | Lettore di carte RFID SO/IEC 14443 | ||
Start Mode | Plug & Charge/Carta RFID/APP | ||
Backend | Bluetooth/Wi-Fi/Cellular (Opcional)/Ethernet (Opcional) | ||
Protokollu di carica | OCPP-1.6J | ||
Sicurezza è Certificazione
| Misurazione di l'energia | Cumpunente di Circuitu di Meter Incrustatu cù 1% di precisione | |
Dispositivu di corrente residuale | Tipu A + DC 6mA | ||
Prutezzione ngress | IP55 | ||
Prutezzione di u impattu | IK10 | ||
Metudu di rinfrescante | Raffreddamentu naturale | ||
Prutezzione elettrica | Prutezzione di Sopra / Sottu Tensione, Prutezzione di Sopra Corrente, Prutezzione di Cortu Circuitu, Prutezzione di Sopra / Sottu Temperature, Prutezzione di fulmini, Terra Prutezzione | ||
Certificazione | QUESTA | ||
Certificazione è Conformità | IEC61851-1,IEC62196-1/-2,SAE J1772 | ||
Ambiente
| Muntà | Montu à u muru / Montu à palu | |
Temperature di almacenamiento | -40 ℃ - + 85 ℃ | ||
Temperature di funziunamentu | -30 ℃ à + 50 ℃ | ||
Max.Umidità operativa | 95%, senza condensazione | ||
Max.altitudine operativa | 2000 m | ||
Mecànicu
| Dimensione di u produttu | 270 mm * 135 mm * 365 mm (L * P * H) | |
Dimensione di u pacchettu | 325 mm * 260 mm * 500 mm (L * P * H) | ||
Pesu | 5 kg (Net) / 6 kg (Lorda) | ||
Accessori | Supportu di cable, Pedestal (Opcional) |

