Pilot Home AC EV Charger PEVC2108E da 3kW à 22kW
Documenti principali

Compatibile cù a maiò parte di i veiculi elettrici
- A persunalizazione di tutti i tipi di connettori di ricarica rende assai flessibile è cumpatibile cù a maiò parte di i veiculi elettrici, cumprese Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD, etc.

Prutezzione multidirezionale
- A serie PEVC2108E hà un casu di design patentatu IP65 per l'usu esterno è interni.

Funzione opzionale di equilibriu di carica
- Sta funzione guarantisci a sicurità di l'electricità è impedisce a sovraccarichi, chì permette una carica efficiente è sicura di u vostru veiculu elettricu.

Operazione User-Friendly
- I caricatori Pilot EV ponu esse cuntrullati da una APP intelligente via WIFI o cunnessione Bluetooth:Vede i dati di carica è u statutu;Configurate diverse cunfigurazioni di carica, corrente di carica, modalità di surviglianza, etc.;carica pianificata;Actualizazione di u firmware.
01
SPECIFICATION
Tipu di paràmetru | Descrizzione | PEVC2108 | |
Parametri di input | Alimentazione elettrica | 1P+N+PE | 3P+N+PE |
Tensione nominale | 230VAC ± 10% | 400VAC ± 20% | |
Frequency | 50/60 Hz | ||
Parametri di output | Numero di porti di output | 1 | |
Tensione di output | 230VAC ± 10% | 400VAC ± 20% | |
Corrente di uscita | 16A/ 32A | ||
Forza di output | 3 kW / 7 kW | 11 kW / 22 kW | |
Funzioni di prutezzione | Prutezzione di Overvoltage / Undervoltage | √ | |
Sopra a prutezzione attuale | √ | ||
Prutezzione di cortu circuitu | √ | ||
Prutezzione di fulmini | √ | ||
Prutezzione di stop d'emergenza | √ | ||
Prutezzione di fuga | RCD Type A + 6mA DC | ||
Parametri basi | Misura di l'energia elettrica | Misuratore di energia Classe di precisione 1.0 | |
Modu di visualizazione | Display APP Bluetooth | ||
Plug a lunghezza di u cable | 5m | ||
A cumunicazione | Bluetooth / Ethernet / WiFi / 4G LTE | ||
Protocolu | OCPP-1.6 (JSON) | ||
Materiale di cunchiglia | (ABS + PC) - Blend | ||
Culore di cunchiglia | Grigiu metallicu | ||
Tipu di cunnessu (IEC 62196-2) | Tipu 2 | ||
Start Mode | Plug&play/Carta RFID/APP | ||
Dimensioni (L * H * P) | 208 mm * 358 mm * 102 mm | ||
Parametri Ambientali | Temperature di funziunamentu | -30 ℃ ~ 50 ℃ | |
Temperature di almacenamiento | -40 °C ~ 80 °C | ||
Altitudine | ≤ 2000 m | ||
Umidità | ≤95%, senza condensazione | ||
Livellu di prutezzione | IP65 |


video
Incorporate l'artigianalità è a rispunsabilità in i prudutti, Pilot Technology cuntinueghja à prumove a custruzzione di linee di produzzione standardizzate, automatizate è informative per realizà l'intelligenza digitale di a produzzione.
Sapete più da a nostra recensione di video di u produttu.