Peilot Cartref AC EV Charger PEVC2107 o 3kW i 22kW
Prif Ddogfennau
Wedi'i Customized sy'n Canolbwyntio ar y Cartref
- Wedi'i gynllunio ar gyfer opsiynau codi tâl cartref, gosod wal a stand ar gyfer perchnogion tai.
Yn gydnaws â'r mwyafrif o gerbydau trydan
- Yn cefnogi cerbydau trydan yn eang, gan gynnwys Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD, ac ati.
Amddiffyniad aml-gyfeiriadol
- Mecanweithiau amddiffyn lluosog, sgôr IP55, gwrth-lwch a gwrth-ddŵr.
Dyluniad chwaethus
- Sefwch allan gyda datrysiad codi tâl sy'n cyfunoymarferoldeb ac estheteg.
Adnabod a Rheoli Defnyddwyr
- RFID/App ac ati opsiynol at ddefnydd sy'n gyfeillgar i deuluoedd.
Gweithrediad sy'n Gyfeillgar i Ddefnyddwyr
- Hawdd i'w osod a'i weithredu, gan sicrhau profiad codi tâl di-drafferth i ddefnyddwyr cartref.
MANYLEB
Mewnbwn Pwer
| Math Mewnbwn | 1-Cam | 3-Cyfnod |
Cynllun Gwifrau Mewnbwn | 1P+N+PE | 3P+N+AG | |
Foltedd Cyfradd | 230VAC ± 10% | 400VAC ± 10% | |
Cyfredol â Gradd | 16A neu 32A | ||
Amlder Grid | 50Hz neu 60Hz | ||
Allbwn Pwer
| Foltedd Allbwn | 230VAC ± 10% | 400VAC ± 10% |
Uchafswm Cyfredol | 16A neu 32A | ||
Pŵer â Gradd | 3.7kW neu 7.4kW | 11kW neu 22kW | |
Rhyngwyneb Defnyddiwr | Cysylltydd Tâl | Plwg Math 2 (Plygiwch Math 1 Dewisol) | |
Cyfathrebu
| Hyd Cebl | 5m neu Ddewisol | |
Dangosydd LED | Gwyrdd/Glas/Coch | ||
Arddangosfa LCD | 4.3"Sgrin Lliw Cyffwrdd (Dewisol) | ||
Darllenydd RFID | SO/IEC 14443 Darllenydd Cerdyn RFID | ||
Modd Cychwyn | Plygiwch a Thâl/Cerdyn RFID/APP | ||
Backend | Bluetooth/Wi-Fi/Cellog(Dewisol)/Ethernet(Dewisol) | ||
Protocol codi tâl | OCPP-1.6J | ||
Diogelwch ac Ardystio
| Mesurydd Ynni | Cydran Cylched Mesurydd Mewnblanedig Gyda 1% o gywirdeb | |
Dyfais Cerrynt Gweddilliol | Math A+DC 6mA | ||
ngress Amddiffyn | IP55 | ||
Amddiffyniad effaith | IK10 | ||
Dull oeri | Oeri Naturiol | ||
Diogelu Trydan | Amddiffyniad Dros / Dan Foltedd, Gorwariant Presennol, Diogelu Cylched Byr, Diogelu Dros / Dan Tymheredd, Amddiffyn Mellt, Tir Amddiffyniad | ||
Ardystiad | HYN | ||
Ardystiad a Chydymffurfiad | IEC61851-1, IEC62196-1/-2, SAE J1772 | ||
Amgylchedd
| Mowntio | Wal-mount/Pol-mount | |
Tymheredd Storio | -40 ℃ - + 85 ℃ | ||
Tymheredd Gweithredu | -30 ℃ - + 50 ℃ | ||
Lleithder Max.Operating | 95%, Heb fod yn cyddwyso | ||
Uchder gweithredu uchaf | 2000m | ||
Mecanyddol
| Dimensiwn Cynnyrch | 270mm*135mm*365mm(W*D*H) | |
Dimensiwn Pecyn | 325mm*260mm*500mm(W*D*H) | ||
Pwysau | 5kg(Net)/6kg(Cross) | ||
Affeithiwr | Daliwr Cebl, Pedestal (Dewisol) |