AC Panel Trefaset multifunktions energimåler SPM32 dragt til SCADA EMS DMS system
Hoveddokumenter
Kompatibel software

Smart PiEMS-system
SPM32 giver hovedfunktionen som nedenfor
- Måledata i realtid, ægte RMS(Trefasespænding, strøm, aktiv effekt, reaktiv effekt, tilsyneladende effekt, effektfaktor, frekvens, fasevinkel)
- Imp. & Exp. Energi
- Efterspørgselsberegning(Efterspørgsel og spidsbelastning for strøm, trefaset aktiv effekt, samlet aktiv effekt)
- Alarm funktion
(Alarm for overspænding, underspænding, overstrøm, understrøm, fasetabt, overfrekvens, underfrekvens, overeffekt, fasefejl, over-total aktiv effektbehov, DI1 og DI2 statusændring)(Efterspørgsel og spidsbelastning for strøm, trefaset aktiv effekt, samlet aktiv effekt) - Harmonisk analyse: 2~63. spændingsharmonisk, 2~63. strømharmonisk, THD(Efterspørgsel og spidsbelastning for strøm, trefaset aktiv effekt, samlet aktiv effekt)
- Strømubalance, Spændingsubalance, Spænding nul - sekvens komponent, Spænding positiv - sekvens komponent, Spænding negativ - sekvens komponent.
- Trefaset spændingsfasevinkel, Trefaset strømfasevinkel.
- Valgfri 2 digitale indgange og 2 relæudgange
- Nominel indgang 1A eller 5A indstillelig
- Nominel spænding: kompatibilitet 3x57,7/100V og 3x220/380V.
Specifikation
Måleparameter | Nøjagtighed | Måleområde |
Spænding | 0,2 % | Direkte indgangslinje - linje 10~500V, linjeneutral: 10~400V PT primær: 650KV, PT sekundær: 100-400V |
Strøm | 0,2 % | CT primær:9.999A, CT sekundær:5mA~6,5A |
Effektfaktor | 0,5 % | -1.0000~1.0000 |
Aktiv kraft | 0,5 % | 0~±9.999 MW |
Reaktiv effekt | 1,0 % | 0~±9.999Mvar |
Tilsyneladende magt | 1,0 % | 0~9.999 MVA |
Aktiv energi | 0,5 % | 0~99.999.999,9 kWh |
Reaktiv energi | 2,0 % | 0~99.999.999,9 kVarh |
Tilsyneladende energi | 2,0 % | 0-99.999.999,9 kVAh |
Spændings- eller strømubalance | 1,0 % | 0%-100% |
Harmonisk | klasse B | 0%~100% |
Måleparameter | Nøjagtighed | Måleområde |
Spænding | 0,2 % | Direkte indgangslinje - linje 10~500V, linjeneutral: 10~400V PT primær: 650KV, PT sekundær: 100-400V |
Strøm | 0,2 % | CT primær:9.999A, CT sekundær:5mA~6,5A |
Effektfaktor | 0,5 % | -1.0000~1.0000 |
Aktiv kraft | 0,5 % | 0~±9.999 MW |
Reaktiv effekt | 1,0 % | 0~±9.999Mvar |
Tilsyneladende magt | 1,0 % | 0~9.999 MVA |
Aktiv energi | 0,5 % | 0~99.999.999,9 kWh |
Reaktiv energi | 2,0 % | 0~99.999.999,9 kVarh |
Tilsyneladende energi | 2,0 % | 0-99.999.999,9 kVAh |
Spændings- eller strømubalance | 1,0 % | 0%-100% |
Harmonisk | klasse B | 0%~100% |


video
Inkorporer håndværk og ansvar i produkterne, Pilot Technology fortsætter med at fremme konstruktionen af standardiserede, automatiserede og informative produktionslinjer for at realisere den digitale intelligentisering af produktionen.
Lær mere fra vores produktvideoanmeldelse.