Pilot Home AC EV kargagailua PEVC2107 3kW-tik 22kW-ra
Dokumentu Nagusiak
Etxera bideratutako pertsonalizatua
- Etxean kargatzeko diseinatuta dago, horman eta zutik muntatzeko aukerak etxejabeentzat.
Ibilgailu elektriko gehienekin bateragarria
- Ibilgailu elektrikoak onartzen ditu, besteak beste, Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD eta abar.
Norabide anitzeko babesa
- Babes-mekanismo anitz, IP55 kalifikazioa, hautsaren aurkakoa eta iragazgaitza.
Diseinu dotorea
- Nabarmendu konbinatzen duen kargatzeko soluzio batekinfuntzionaltasuna eta estetika.
Erabiltzaileen identifikazioa eta kudeaketa
- Aukerako RFID/Aplikazioa eta abar, familian erabiltzeko.
Erabiltzaileentzako funtzionamendua
- Instalatzeko eta funtzionatzeko erraza, etxeko erabiltzaileentzat arazorik gabeko kargatzeko esperientzia bermatuz.
ZEHATZA
Potentzia Sarrera
| Sarrera mota | 1-Fasea | 3-Fasea |
Sarrera kableatu eskema | 1P+N+PE | 3P+N+PE | |
Tentsio nominala | 230 VAC ±% 10 | 400VAC ±% 10 | |
Korronte nominatua | 16A edo 32A | ||
Sarearen maiztasuna | 50Hz edo 60Hz | ||
Potentzia Irteera
| Irteerako Tentsioa | 230 VAC ±% 10 | 400VAC ±% 10 |
Gehienezko Korrontea | 16A edo 32A | ||
Potentzia nominala | 3,7 kW edo 7,4 kW | 11kW edo 22kW | |
Erabiltzaile Interfazea | Karga-konektorea | 2 motako entxufea (1 motako entxufea aukerakoa) | |
Komunikazioa
| Kablearen luzera | 5m edo Aukerakoa | |
LED adierazlea | Berdea/Urdina/Gorria | ||
LCD pantaila | 4,3" ukipen koloreko pantaila (aukerakoa) | ||
RFID irakurgailua | SO/IEC 14443 RFID Txartel irakurgailua | ||
Hasi modua | Entxufatu eta kargatu/RFID txartela/APP | ||
Backend-a | Bluetooth/Wi-Fi/Zelularra (aukerakoa)/Ethernet (aukerakoa) | ||
Kargatzeko protokoloa | OCPP-1.6J | ||
Segurtasuna eta Ziurtagiria
| Energia-neurketa | Neurgailu txertatutako zirkuituaren osagaia %1eko zehaztasunarekin | |
Hondar-korrontearen gailua | Mota A+DC 6mA | ||
ngress babesa | IP55 | ||
kolpeen babesa | IK10 | ||
Hozteko metodoa | Hozte Naturala | ||
Babes Elektrikoa | Tentsioaren gain/azpiko babesa, korrontearen gaindiko babesa, zirkuitu laburren babesa, tenperaturaren gain/azpiko babesa, tximistaren babesa, lurra Babesa | ||
Ziurtagiria | HAU | ||
Ziurtagiria eta Adostasuna | IEC61851-1,IEC62196-1/-2,SAE J1772 | ||
Ingurumena
| Muntaketa | Hormako muntaketa/zutoineko muntaketa | |
Biltegiratze Tenperatura | -40 ℃ - + 85 ℃ | ||
Funtzionamendu-tenperatura | -30 ℃-+50 ℃ | ||
Max.Funtzionamendu-hezetasuna | %95,Kondentsatu gabe | ||
Gehienezko altitudea | 2000m | ||
Mekanikoa
| Produktuaren Dimentsioa | 270 mm * 135 mm * 365 mm (W * D * H) | |
Paketearen Dimentsioa | 325 mm * 260 mm * 500 mm (W * D * H) | ||
Pisua | 5 kg (garbia)/6 kg (gordina) | ||
Osagarria | Kable euskarria, idulkia (aukerakoa) |