Chargeur électrique Pilot Home AC PEVC2107 de 3 kW à 22 kW
Documents principaux
Personnalisé axé sur la maison
- Conçu pour la recharge à domicile, options de montage mural et sur support pour les propriétaires.
Compatible avec la plupart des véhicules électriques
- Prend en charge une grande variété de véhicules électriques, notamment Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD, etc.
Protection multidirectionnelle
- Mécanismes de protection multiples, indice IP55, étanche à la poussière et à l'eau.
Design élégant
- Démarquez-vous avec une solution de charge qui combinefonctionnalité et esthétique.
Identification et gestion des utilisateurs
- RFID/application en option, etc. pour une utilisation familiale.
Utilisation conviviale
- Facile à installer et à utiliser, garantissant une expérience de charge sans tracas pour les utilisateurs à domicile.
SPÉCIFICATION
Puissance d'entrée
| Type d'entrée | Monophasé | 3-Phase |
Schéma de câblage d'entrée | 1P+N+PE | 3P+N+PE | |
Tension nominale | 230 VCA ± 10 % | 400 VCA ± 10 % | |
Courant nominal | 16A ou 32A | ||
Fréquence du réseau | 50 Hz ou 60 Hz | ||
Puissance de sortie
| Tension de sortie | 230 VCA ± 10 % | 400 VCA ± 10 % |
Courant maximal | 16A ou 32A | ||
Puissance nominale | 3,7 kW ou 7,4 kW | 11 kW ou 22 kW | |
Interface utilisateur | Connecteur de charge | Prise de type 2 (prise de type 1 en option) | |
Communication
| Longueur du câble | 5 m ou en option | |
Indicateur LED | Vert/Bleu/Rouge | ||
Écran LCD | Écran tactile couleur 4,3" (en option) | ||
Lecteur RFID | Lecteur de cartes RFID SO/IEC 14443 | ||
Mode de démarrage | Plug&Charge/Carte RFID/APP | ||
Arrière-plan | Bluetooth/Wi-Fi/Cellulaire (en option)/Ethernet (en option) | ||
Protocole de charge | OCPP-1.6J | ||
Sécurité et certification
| Comptage d'énergie | Composant de circuit de compteur intégré avec une précision de 1 % | |
Dispositif à courant résiduel | Type A+DC 6mA | ||
Protection contre les entrées | IP55 | ||
Protection contre les impacts | IK10 | ||
Méthode de refroidissement | Rafraîchissement naturel | ||
Protection électrique | Protection contre les surtensions/sous-tensions, protection contre les surintensités, protection contre les courts-circuits, protection contre les surchauffes/sous-tensions, protection contre la foudre, mise à la terre Protection | ||
Certification | CE | ||
Certification et conformité | CEI 61851-1, CEI 62196-1/-2, SAE J1772 | ||
Environnement
| Montage | Montage mural/montage sur poteau | |
Température de stockage | -40℃ -+85℃ | ||
Température de fonctionnement | -30℃-+50℃ | ||
Humidité de fonctionnement max. | 95 %, sans condensation | ||
Altitude de fonctionnement max. | 2000m | ||
Mécanique
| Dimensions du produit | 270 mm x 135 mm x 365 mm (L x P x H) | |
Dimensions du colis | 325 mm x 260 mm x 500 mm (L x P x H) | ||
Poids | 5 kg (net)/6 kg (brut) | ||
Accessoire | Support de câble, piédestal (en option) |