Painéal AC Trí Chéim Méadar Fuinnimh Ilfheidhm SPM32 oireann do chóras SCADA EMS DMS
Príomhdhoiciméid
Bogearraí Comhoiriúnach

Córas Cliste PiEMS
Soláthraíonn SPM32 an phríomhfheidhm mar atá thíos
- Sonraí tomhais fíor-ama, RMS fíor(Voltas trí chéim, reatha, cumhacht gníomhach, cumhacht imoibríoch, cumhacht dealraitheach, fachtóir cumhachta, minicíocht, uillinn chéim)
- Imp. & Cait. Fuinneamh
- Ríomh éileamh(Éileamh agus buaicéileamh ar chumhacht reatha, trí phas gníomhach, cumhacht iomlán gníomhach)
- Feidhm aláraim
(Aláram le haghaidh ró-voltais, ró-voltais, ró-reatha, faoi-reatha, céim caillte, ró-minicíocht, ró-mhinicíocht, ró-chumhacht, earráid chéim, ró-éileamh cumhachta gníomhach ró-iomlán, athrú stádais DI1 agus DI2)(Éileamh agus buaicéileamh ar chumhacht reatha, trí phas gníomhach, cumhacht iomlán gníomhach) - Anailís armónach: armónach 2 ~ 63ú voltas, armónach reatha 2 ~ 63ú, THD(Éileamh agus buaicéileamh ar chumhacht reatha, trí phas gníomhach, cumhacht iomlán gníomhach)
- Éagothroime reatha, Éagothroime voltais, Voltas náid - comhpháirt seichimh, Voltas dearfach - comhpháirt seichimh, Voltas diúltach - comhpháirt seichimh.
- Trí - uillinn chéim voltas chéim, Trí - uillinn chéim reatha chéim.
- Roghnach 2 ionchur digiteach agus 2 aschur sealaíochta
- Ionchur rátáilte 1A nó 5A insocraithe
- Voltas rátáilte: comhoiriúnacht 3x57.7/100V agus 3x220/380V.
Sonraíocht
Paraiméadar Tomhais | Cruinneas | Raon Tomhais |
Voltas | 0.2% | Líne ionchuir dhíreach - líne 10 ~ 500V, Líne-neodrach: 10 ~ 400V PT bunscoile: 650KV, PT tánaisteach: 100-400V |
Reatha | 0.2% | CT bunscoile:9,999A, CT tánaisteach:5mA~6.5A |
Fachtóir cumhachta | 0.5% | -1.0000~1.0000 |
Cumhacht gníomhach | 0.5% | 0~±9,999MW |
Cumhacht imoibríoch | 1.0% | 0~±9.999Mvar |
Cumhacht dealraitheach | 1.0% | 0~9,999MVA |
Fuinneamh gníomhach | 0.5% | 0~99,999,999.9 kWh |
Fuinneamh imoibríoch | 2.0% | 0~99,999,999.9kVarh |
Fuinneamh dealraitheach | 2.0% | 0-99,999,999.9kVAh |
Éagothroime voltais nó srutha | 1.0% | 0% -100% |
armónach | aicme B | 0%~100% |
Paraiméadar Tomhais | Cruinneas | Raon Tomhais |
Voltas | 0.2% | Líne ionchuir dhíreach - líne 10 ~ 500V, Líne-neodrach: 10 ~ 400V PT bunscoile: 650KV, PT tánaisteach: 100-400V |
Reatha | 0.2% | CT bunscoile:9,999A, CT tánaisteach:5mA~6.5A |
Fachtóir cumhachta | 0.5% | -1.0000~1.0000 |
Cumhacht gníomhach | 0.5% | 0~±9,999MW |
Cumhacht imoibríoch | 1.0% | 0~±9.999Mvar |
Cumhacht dealraitheach | 1.0% | 0~9,999MVA |
Fuinneamh gníomhach | 0.5% | 0~99,999,999.9 kWh |
Fuinneamh imoibríoch | 2.0% | 0~99,999,999.9kVarh |
Fuinneamh dealraitheach | 2.0% | 0-99,999,999.9kVAh |
Éagothroime voltais nó srutha | 1.0% | 0% -100% |
armónach | aicme B | 0%~100% |


físeán
An cheardaíocht agus an fhreagracht a ionchorprú sna táirgí, leanann Teicneolaíocht Phíolótach le tógáil línte táirgeachta caighdeánaithe, uathoibrithe agus faisnéise a chur chun cinn chun tuiscint dhigiteach an táirgthe a bhaint amach.
Foghlaim tuilleadh ónár n-athbhreithniú físeán táirge.