Cargador Pilot Home AC EV PEVC2107 de 3kW a 22kW
Documentos principais
Personalizado centrado no fogar
- Deseñado para cargar na casa, opcións de montaxe na parede e en soporte para propietarios.
Compatible coa maioría dos vehículos eléctricos
- Admite vehículos amplamente eléctricos, incluíndo Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD, etc.
Protección multidireccional
- Múltiples mecanismos de protección, clasificación IP55, a proba de po e impermeable.
Deseño elegante
- Destaca cunha solución de carga que combinafuncionalidade e estética.
Identificación e xestión de usuarios
- RFID/App opcional, etc. para uso familiar.
Operación fácil de usar
- Fácil de instalar e de operar, o que garante unha experiencia de carga sen problemas para os usuarios domésticos.
ESPECIFICACIÓN
Entrada de enerxía
| Tipo de entrada | 1-Fase | 3-Fase |
Esquema de cableado de entrada | 1P+N+PE | 3P+N+PE | |
Tensión nominal | 230 VCA ± 10 % | 400 VCA ± 10 % | |
Corrente nominal | 16A ou 32A | ||
Frecuencia da rede | 50 Hz ou 60 Hz | ||
Potencia de saída
| Tensión de saída | 230 VCA ± 10 % | 400 VCA ± 10 % |
Corrente máxima | 16A ou 32A | ||
Potencia nominal | 3,7 kW ou 7,4 kW | 11 kW ou 22 kW | |
Interface de usuario | Conector de carga | Enchufe tipo 2 (enchufe tipo 1 opcional) | |
Comunicación
| Lonxitude do cable | 5m ou Opcional | |
Indicador LED | Verde/Azul/Vermello | ||
Pantalla LCD | Pantalla táctil en cor de 4,3" (opcional) | ||
Lector RFID | Lector de tarxetas RFID SO/IEC 14443 | ||
Modo de inicio | Enchufar e cargar/Tarxeta RFID/APP | ||
Backend | Bluetooth/Wi-Fi/Móvil (opcional)/Ethernet (opcional) | ||
Protocolo de carga | OCPP-1.6J | ||
Seguridade e Certificación
| Medición de enerxía | Compoñente de circuíto de medidor incorporado cun 1% de precisión | |
Dispositivo de corrente residual | Tipo A+DC 6mA | ||
Protección contra ingreso | IP55 | ||
Protección contra impactos | IK10 | ||
Método de arrefriamento | Refrixeración natural | ||
Protección eléctrica | Protección contra sobre/subtensión, protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuitos, protección contra sobre/baja temperatura, protección contra raios, masa Protección | ||
Certificación | ISTO | ||
Certificación e Conformidade | IEC61851-1,IEC62196-1/-2,SAE J1772 | ||
Medio ambiente
| Montaxe | Montaxe en parede/en poste | |
Temperatura de almacenamento | -40℃ -+85℃ | ||
Temperatura de funcionamento | -30℃-+50℃ | ||
Humidade de funcionamento máx | 95%, sen condensación | ||
Altitud máxima de funcionamento | 2000 m | ||
Mecánica
| Dimensión do produto | 270 mm * 135 mm * 365 mm (ancho x profundo x alto) | |
Dimensión do paquete | 325 mm * 260 mm * 500 mm (ancho x profundo x alto) | ||
Peso | 5 kg (Neto)/6 kg (Bruto) | ||
Accesorio | Soporte de cable, pedestal (opcional) |