Pilot Home AC EV Caja PEVC2107 daga 3kW zuwa 22kW
Manyan Takardu

Na Musamman Gida-Maida Hankali
- An ƙera shi don cajin gida, zaɓi na bango da tsayawa don masu gida.

Mai jituwa da Yawancin Motocin Lantarki
- Goyan bayan yadu lantarki motocin, ciki har da Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD, da dai sauransu.

Kariyar hanya mai yawa
- Hanyoyin kariya da yawa, ƙimar IP55, ƙura da hana ruwa.

Zane mai salo
- Tsaya tare da maganin caji wanda ya haɗuayyuka da kyau.

Ganewar mai amfani da Gudanarwa
- Na zaɓi RFID/App da dai sauransu don amfanin dangi.

Ayyukan Abokin Amfani
- Sauƙi don shigarwa da aiki, yana tabbatar da ƙwarewar caji mara wahala ga masu amfani da gida.
BAYANI
Shigar da Wuta
| Nau'in shigarwa | 1-Mataki | 3-Mataki |
Shigar da Tsarin Waya | 1P+N+PE | 3P+N+PE | |
Ƙimar Wutar Lantarki | 230VAC± 10% | 400VAC± 10% | |
An ƙididdigewa a halin yanzu | 16A ya da 32A | ||
Mitar Grid | 50Hz ko 60Hz | ||
Fitar wutar lantarki
| Fitar Wutar Lantarki | 230VAC± 10% | 400VAC± 10% |
Matsakaicin Yanzu | 16A ya da 32A | ||
Ƙarfin Ƙarfi | 3.7kW ko 7.4kW | 11 kW ko 22 kW | |
Interface mai amfani | Mai Haɗa Caji | Nau'in 2 Plug (Nau'in 1 Plug Optional) | |
Sadarwa
| Tsawon Kebul | 5m ko Na Zabi | |
Alamar LED | Kore/Blue/Ja | ||
Nuni LCD | 4.3 "Allon Launi Taɓa (Na zaɓi) | ||
Mai karanta RFID | SO/IEC 14443 RFID Card Reader | ||
Yanayin Fara | Toshe&Caji/Katin RFID/APP | ||
Baya | Bluetooth/Wi-Fi/Salula (Na zaɓi)/Ethernet(Na zaɓi) | ||
Ka'idar caji | OCPP-1.6J | ||
Tsaro da Takaddun shaida
| Ma'aunin Makamashi | Abun da'irar Mita da aka haɗa Tare da daidaito 1%. | |
Ragowar Na'urar Yanzu | Rubuta A+DC 6mA | ||
Ngress Kariya | IP55 | ||
Kariyar m | IK10 | ||
Hanyar sanyaya | Sanyaya Halitta | ||
Kariyar Lantarki | Ƙarƙashin Kariyar Wutar Lantarki, Sama da Kariya na Yanzu, Gajeren Kariyar Kewaye, Sama da / Ƙarƙashin Kariyar Zazzabi, Kariyar Walƙiya, Ƙasa Kariya | ||
Takaddun shaida | WANNAN | ||
Takaddun shaida da Daidaitawa | IEC61851-1, IEC62196-1/-2, SAE J1772 | ||
Muhalli
| Yin hawa | Dutsen bango/Dutsen sanda | |
Ajiya Zazzabi | -40 ℃ - + 85 ℃ | ||
Yanayin Aiki | -30 ℃ - + 50 ℃ | ||
Max.Aikin Humidity | 95%, Ba-condensing | ||
Max.tsayin aiki | 2000m | ||
Makanikai
| Girman samfur | 270mm*135*365mm(W*D*H) | |
Girman Kunshin | 325mm*260mm*500mm(W*D*H) | ||
Nauyi | 5kg (Net)/6kg (Gross) | ||
Na'urorin haɗi | Mai riƙe da igiya, Pedestal(Na zaɓi) |

