AC Panel ʻEkolu Māhele Multifunction Energy Meter SPM32 suit no SCADA EMS DMS system
Nā Palapala Nui
lako polokalamu kūpono

Pūnaehana PiEMS akamai
Hāʻawi ʻo SPM32 i ka hana nui e like me lalo
- ʻIke ʻikepili ana manawa maoli, RMS maoli(ʻEkolu puʻupuʻu puʻupuʻu, kēia manawa, mana hana, mana reactive, mana ʻike, mana kumu, alapine, ʻāpana kihi)
- Imp. & Exp. ikehu
- Helu koi(Ke koi a me ka koi kiʻekiʻe no kēia manawa, ʻekolu-phase mana hana, ka mana hana holoʻokoʻa)
- Hana hoala
(Alarm no ka over-voltage, under-voltage, over-current, under-current, phase lost, over-frequency, under-frequency, over power, phase error, over-total active power demand, DI1 a me DI2 hoʻololi kūlana)(Ke koi a me ka koi kiʻekiʻe no kēia manawa, ʻekolu-phase mana hana, ka mana hana holoʻokoʻa) - ʻO ka loiloi Harmonic: 2 ~ 63th voltage harmonic, 2 ~ 63th harmonic o kēia manawa, THD(Ke koi a me ka koi kiʻekiʻe no kēia manawa, ʻekolu-phase mana hana, ka mana hana holoʻokoʻa)
- ʻAʻole kaulike o kēia manawa, Voltage unbalance, Voltage zero - sequence component, Voltage positive - sequence component, Voltage negative - sequence component.
- ʻEkolu - ʻāpana ʻāpana uila ʻāpana, ʻEkolu - ʻāpana ʻāpana o kēia manawa.
- Koho 2 kikohoʻe hoʻokomo a me 2 relay pukana
- Hoʻonohonoho ʻia ka hoʻokomo helu 1A a i ʻole 5A
- Volta i helu ʻia: kūpono 3x57.7/100V a me 3x220/380V.
Hōʻike
Ana ʻana | Ka pololei | Ana Ana |
Voltage | 0.2% | Laina hookomo pololei -laina 10~500V,Line-neutral:10~400V PT kumu mua:650KV,PT lua:100-400V |
ʻO kēia manawa | 0.2% | CT kumu mua:9,999A, CT lua:5mA~6.5A |
Mea mana | 0.5% | -1.0000~1.0000 |
Mana hana | 0.5% | 0~±9,999MW |
Mana hoʻopāpā | 1.0% | 0~±9.999Mvar |
Mana ike | 1.0% | 0~9,999MVA |
Ka ikehu hana | 0.5% | 0~99,999,999.9 kWh |
Ka ikehu hoʻihoʻi | 2.0% | 0~99,999,999.9 kvarh |
ikehu ikehu | 2.0% | 0-99,999,999.9 kVAh |
Voltage a i ʻole kaulike ʻole o kēia manawa | 1.0% | 0%-100% |
Harmonic | papa B | 0%~100% |
Ana ʻana | Ka pololei | Ana Ana |
Voltage | 0.2% | Laina hoʻokomo pololei -laina 10~500V,Line-neutral:10~400V PT kumu mua:650KV,PT lua:100-400V |
ʻO kēia manawa | 0.2% | CT kumu:9,999A, CT lua:5mA~6.5A |
Mea mana | 0.5% | -1.0000~1.0000 |
Mana hana | 0.5% | 0~±9,999MW |
Mana hoʻopāpā | 1.0% | 0~±9.999Mvar |
Mana ike | 1.0% | 0~9,999MVA |
Ka ikehu hana | 0.5% | 0~99,999,999.9 kWh |
Ka ikehu hoʻihoʻi | 2.0% | 0~99,999,999.9 kvarh |
ikehu ikehu | 2.0% | 0-99,999,999.9 kVAh |
Voltage a i ʻole kaulike ʻole o kēia manawa | 1.0% | 0%-100% |
Harmonic | papa B | 0%~100% |


wikiō
Hoʻohui i ka hana a me ke kuleana i loko o nā huahana, hoʻomau ʻo Pilot Technology i ka hoʻolaha ʻana i ke kūkulu ʻana i nā laina hana maʻamau, automated a me ka ʻike e ʻike ai i ka naʻauao kikohoʻe o ka hana.
E aʻo hou mai kā mākou hōʻike wikiō huahana.