Pilot Home AC EV Charger PEVC2107 mai 3kW a i 22kW
Nā Palapala Nui
Hoʻopilikino ʻia i ka home
- Hoʻolālā ʻia no ka hoʻopiʻi ʻana i ka home, nā koho i kau ʻia ma ka paia a me nā koho no nā mea hale.
Kūpono me ka hapa nui o nā kaʻa uila
- Kākoʻo i nā kaʻa uila ākea, me Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD, a pēlā aku.
Palena kuhikuhi nui
- ʻO nā mīkini pale he nui, ka helu IP55, ka lepo a me ka wai.
Hoʻolālā ʻano
- Kū i waho me kahi hoʻonā hoʻonaʻauao e hui pūhana a me ka nani.
ʻIke a me ka hoʻokele mea hoʻohana
- Koho RFID/App etc. no ka hoʻohana ʻohana.
Mea hoʻohana-aloha hana
- Maʻalahi e hoʻouka a hana, e hōʻoia ana i kahi ʻike hoʻopiʻi pilikia ʻole no nā mea hoʻohana home.
OLELO HOOLAHA
Hookomo mana
| ʻAno hoʻokomo | 1-Mahele | 3-Mahele |
Papahana Uea Hookomo | 1P+N+PE | 3P+N+PE | |
Voltage koho | 230VAC±10% | 400VAC±10% | |
Kuhi ʻia i kēia manawa | 16A a i ʻole 32A | ||
ʻO ke alapine Grid | 50Hz a i ʻole 60Hz | ||
Puka mana
| Voltage Puke | 230VAC±10% | 400VAC±10% |
ʻO kēia manawa | 16A a i ʻole 32A | ||
Mana i helu ʻia | 3.7kW a i ʻole 7.4kW | 11kW a i ʻole 22kW | |
Mea hoʻohana Interface | Hoʻohui Hoʻoili | Pākuʻi ʻAno 2 | |
Kūkākūkā
| Ka lōʻihi o ke kelepona | 5m a i ʻole ke koho | |
Hōʻike LED | ʻOmaomao/ʻulaʻula/ʻulaʻula | ||
Hōʻike LCD | 4.3"Paʻi kala (koho) | ||
Heluhelu RFID | SO/IEC 14443 Heluhelu Kāleka RFID | ||
ʻAno hoʻomaka | Pākuʻi a hoʻopiʻi / Kāleka RFID / APP | ||
Hopena hope | Bluetooth/Wi-Fi/Cellular(Koho)/Ethernet(Koho) | ||
Kūlana hoʻopaʻa | OCPP-1.6J | ||
Palekana a me ka palapala hōʻoia
| ʻIke ikehu | Hoʻopili ʻia ka Meter Circuit Component me 1% pololei | |
Keena o keia manawa | ʻAno A+DC 6mA | ||
pale ngress | IP55 | ||
mpact Palekana | IK10 | ||
ʻano hoʻoluʻu | Hoʻoluʻu Kūlohelohe | ||
Palekana Uila | Maluna o ka Voltage, Maluna o keia manawa, Pale Kaapuni Pokole, Maluna/Malalo o ka Mahana, Pale Uila, Ka honua. Palekana | ||
Palapala hōʻoia | KEIA | ||
Hōʻoia a me ka Conformity | IEC61851-1,IEC62196-1/-2,SAE J1772 | ||
Kaiapuni
| Ke kau ʻana | Kau-pā/mau-mau | |
Ka Mahana Waihona | -40 ℃ -+85 ℃ | ||
Ka Mahana Hana | -30 ℃-+ 50 ℃ | ||
Max.Operating Humidity | 95%, Non-condensing | ||
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 2000m | ||
Mechanical
| Anana Huahana | 270mm*135mm*365mm(W*D*H) | |
ʻĀpana pūʻolo | 325mm*260mm*500mm(W*D*H) | ||
Kaumaha | 5kg(Una)/6kg(Gross) | ||
Mea kōkua | Paʻa Uila, Pedestal (Kūpono) |