AC Vaj Huam Sib Luag Peb Theem Multifunction Zog Meter SPM32 haum rau SCADA EMS DMS system
Cov ntaub ntawv tseem ceeb
Tau tshaj Software

Smart PiEMS System
SPM32 muab cov haujlwm tseem ceeb raws li hauv qab no
- Real-time ntsuas cov ntaub ntawv, muaj tseeb RMS(Peb theem voltage, tam sim no, active zog, reactive zog, pom muaj zog, hwj chim yam, zaus, theem kaum)
- Imp. & Exp. Zog
- Kev thov xam(Kev thov thiab qhov xav tau siab tshaj plaws rau tam sim no, peb-theem lub zog ua haujlwm, tag nrho lub zog ua haujlwm)
- Tswb muaj nuj nqi
(Tswb rau tshaj-voltage, under-voltage, tshaj-tam sim no, nyob rau hauv-tam sim no, theem poob, tshaj-frequency, under-frequency, tshaj lub hwj chim, theem yuam kev, tshaj-tag nrho active zog thov, DI1 thiab DI2 xwm txheej hloov)(Kev thov thiab qhov xav tau siab tshaj plaws rau tam sim no, peb-theem lub zog ua haujlwm, tag nrho lub zog ua haujlwm) - Harmonic tsom xam: 2 ~ 63th voltage harmonic, 2 ~ 63th tam sim no harmonic, THD(Kev thov thiab qhov xav tau siab tshaj plaws rau tam sim no, peb-theem lub zog ua haujlwm, tag nrho lub zog ua haujlwm)
- Tam sim no tsis sib npaug, Voltage unbalance, Voltage zero - ib ntus tivthaiv, Voltage positive - sequence component, Voltage negative - sequence component.
- Peb theem voltage theem kaum sab xis, Peb theem tam sim no theem kaum.
- Optional 2 digital input thiab 2 relay output
- Rated input 1A lossis 5A settable
- Rated voltage: compatibility 3x57.7/100V thiab 3x220/380V.
Specification
Kev ntsuas Parameter | Qhov tseeb | Kev ntsuas ntau |
Qhov hluav taws xob | 0.2% | Direct input kab - kab 10 ~ 500V, Kab nruab nrab: 10 ~ 400V PT thawj: 650KV, PT theem nrab: 100-400V |
Tam sim no | 0.2% | CT thawj: 9,999A, CT theem nrab: 5mA ~ 6.5A |
Fais fab xwm txheej | 0.5% | -1.0000-1.0000 Nws |
Lub zog muaj zog | 0.5% | 0 ~ ± 9,999MW |
Reactive zog | 1.0% | 0 ~ ± 9.999Mvar |
Pom lub zog | 1.0% | 0 ~ 9,999 MVA |
Active zog | 0.5% | 0 ~ 99,999,999.9 kWh |
Reactive zog | 2.0% | 0 ~ 99,999,999.9kVarh |
Pom zog | 2.0% | 0-99,999,999.9kVAh |
Voltage los yog tam sim no unbalance | 1.0% | 0% -100% |
Harmonic | chav kawm B | 0% ~ 100% |
Kev ntsuas Parameter | Qhov tseeb | Kev ntsuas ntau |
Qhov hluav taws xob | 0.2% | Direct input kab - kab 10 ~ 500V, Kab nruab nrab: 10 ~ 400V PT thawj: 650KV, PT theem nrab: 100-400V |
Tam sim no | 0.2% | CT thawj: 9,999A, CT theem nrab: 5mA ~ 6.5A |
Fais fab xwm txheej | 0.5% | -1.0000-1.0000 Nws |
Lub zog muaj zog | 0.5% | 0 ~ ± 9,999MW |
Reactive zog | 1.0% | 0 ~ ± 9.999Mvar |
Pom lub zog | 1.0% | 0 ~ 9,999 MVA |
Active zog | 0.5% | 0 ~ 99,999,999.9 kWh |
Reactive zog | 2.0% | 0 ~ 99,999,999.9kVarh |
Pom zog | 2.0% | 0-99,999,999.9kVAh |
Voltage los yog tam sim no unbalance | 1.0% | 0% -100% |
Harmonic | chav kawm B | 0% ~ 100% |


yees duab
Muab cov khoom siv tes ua thiab kev lav phib xaub rau hauv cov khoom, Pilot Technology txuas ntxiv txhawb kev tsim kho cov txheej txheem, kev siv tshuab thiab cov ntaub ntawv xov xwm ntau lawm kom paub txog cov digital intelligentize ntau lawm.
Xav paub ntau ntxiv los ntawm peb cov khoom siv video tshuaj xyuas.