Pilòt Kay AC EV Charger PEVC2107 soti nan 3kW a 22kW
Dokiman prensipal yo

Kay-Konsantre Customized
- Ki fèt pou chaje kay, opsyon ki monte sou miray ak kanpe-monte pou pwopriyetè kay.

Konpatib ak pifò machin elektrik yo
- Sipòte machin elektrik lajman, ki gen ladan Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD, ak elatriye.

Pwoteksyon milti-direksyon
- Mekanis pwoteksyon miltip, evalyasyon IP55, pousye ak enpèmeyab.

Design élégance
- Kanpe deyò ak yon solisyon chaje ki konbinefonksyonalite ak estetik.

Idantifikasyon ak Jesyon Itilizatè
- Si ou vle RFID/App elatriye pou itilize fanmi zanmitay.

Operasyon itilizatè-zanmitay
- Fasil yo enstale ak opere, asire yon eksperyans chaje san pwoblèm pou itilizatè lakay yo.
SPESIFIKASYON
Antre pouvwa
| Kalite Antre | 1-faz | 3-faz |
Antre fil elektrik Scheme | 1P+N+PE | 3P+N+PE | |
Rated Voltage | 230VAC ± 10% | 400VAC ± 10% | |
Rated aktyèl | 16A oswa 32A | ||
Frekans kadriyaj | 50Hz oswa 60Hz | ||
Sorti pouvwa
| Sòti Voltage | 230VAC ± 10% | 400VAC ± 10% |
Maksimòm Kouran | 16A oswa 32A | ||
Rated pouvwa | 3.7kW oswa 7.4kW | 11kW oswa 22kW | |
Entèfas itilizatè | Chaje Connector | Kalite 2 ploge (tip 1 ploge si ou vle) | |
Kominikasyon
| Longè kab | 5m oswa si ou vle | |
Endikatè ki ap dirije | Vèt/Ble/Wouj | ||
LCD Display | 4.3 "Manyen ekran koulè (si ou vle) | ||
RFID Reader | SO/IEC 14443 RFID Card Reader | ||
Kòmanse mòd | Ploge & Charge/RFID Kat/APP | ||
Backend | Bluetooth / Wi-Fi / selilè (si ou vle) / Ethernet (si ou vle) | ||
Chaje pwotokòl | OCPP-1.6J | ||
Sekirite ak Sètifikasyon
| Meter enèji | Embedded Meter Circuit Component Ak 1% presizyon | |
Aparèy aktyèl rezidyèl | Kalite A + DC 6mA | ||
Pwoteksyon ngress | IP55 | ||
Pwoteksyon enpak | IK10 | ||
Metòd refwadisman | Refwadisman natirèl | ||
Pwoteksyon elektrik | Pwoteksyon sou/anba vòltaj, pwoteksyon sou aktyèl, pwoteksyon kout sikwi, pwoteksyon sou/anba tanperati, pwoteksyon zèklè, tè Pwoteksyon | ||
Sètifikasyon | SA | ||
Sètifikasyon ak Konfòmite | IEC61851-1, IEC62196-1/-2, SAE J1772 | ||
Anviwònman
| Montaj | Mi-mòn / Pòl-mòn | |
Tanperati Depo | -40℃ -+85℃ | ||
Tanperati Fonksyònman | -30℃-+50℃ | ||
Max.Operating imidite | 95%, ki pa kondanse | ||
Max.operating altitid | 2000m | ||
Mekanik
| Dimansyon pwodwi | 270mm * 135mm * 365mm (W * D * H) | |
Pake dimansyon | 325mm * 260mm * 500mm (W * D * H) | ||
Pwa | 5kg (Filè)/6kg (Brit) | ||
Akseswar | Detantè kab, pedestal (Si ou vle) |

