Pilot Home AC EV hleðslutæki PEVC2107 frá 3kW til 22kW
Helstu skjöl

Heimamiðuð sérsniðin
- Hannað fyrir hleðslu heima, veggfesta og standfesta valkosti fyrir húseigendur.

Samhæft við flest rafknúin farartæki
- Styður víða rafknúin farartæki, þar á meðal Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD og o.s.frv.

Fjölstefnuvörn
- Margir verndarbúnaður, IP55 einkunn, ryk- og vatnsheldur.

Stílhrein hönnun
- Skerðu þig úr með hleðslulausn sem sameinarvirkni og fagurfræði.

Notendaauðkenning og stjórnun
- Valfrjálst RFID/app o.fl. fyrir fjölskylduvæna notkun.

Notendavæn aðgerð
- Auðvelt í uppsetningu og notkun, sem tryggir vandræðalausa hleðsluupplifun fyrir heimilisnotendur.
FORSKIPTI
Power Input
| Tegund inntaks | 1-fasa | 3-fasa |
Inntakstengingarkerfi | 1P+N+PE | 3P+N+PE | |
Málspenna | 230VAC±10% | 400VAC±10% | |
Metið núverandi | 16A eða 32A | ||
Grid Frequency | 50Hz eða 60Hz | ||
Power Output
| Útgangsspenna | 230VAC±10% | 400VAC±10% |
Hámarksstraumur | 16A eða 32A | ||
Málkraftur | 3,7kW eða 7,4kW | 11kW eða 22kW | |
Notendaviðmót | Hleðslutengi | Tegund 2 innstunga (Type 1 innstunga valfrjálst) | |
Samskipti
| Lengd snúru | 5m eða Valfrjálst | |
LED vísir | Grænn/Blá/Rauð | ||
LCD skjár | 4,3" snertilitaskjár (valfrjálst) | ||
RFID lesandi | SO/IEC 14443 RFID kortalesari | ||
Start Mode | Plug&Charge/RFID kort/APP | ||
Bakenda | Bluetooth/Wi-Fi/farsíma (valfrjálst)/Ethernet (valfrjálst) | ||
Hleðslureglur | OCPP-1.6J | ||
Öryggi og vottun
| Orkumæling | Innbyggður mælir hringrásarhluti með 1% nákvæmni | |
Afgangsstraumstæki | Tegund A+DC 6mA | ||
ngress Vernd | IP55 | ||
mpact vernd | IK10 | ||
Kæliaðferð | Náttúruleg kæling | ||
Rafmagnsvörn | Yfir/undirspennuvörn, Yfirstraumsvörn, Skammrásarvörn, Yfir/undirhitavörn, Eldingavörn, Jörð Vernd | ||
Vottun | ÞETTA | ||
Vottun og samræmi | IEC61851-1, IEC62196-1/-2, SAE J1772 | ||
Umhverfi
| Uppsetning | Veggfesting/Stöngfesting | |
Geymsluhitastig | -40℃ -+85℃ | ||
Rekstrarhitastig | -30℃-+50℃ | ||
Hámarksraki | 95%, Ekki þéttandi | ||
Hámarksrekstrarhæð | 2000m | ||
Vélrænn
| Vörustærð | 270mm*135mm*365mm (B*D*H) | |
Stærð pakka | 325mm*260mm*500mm(B*D*H) | ||
Þyngd | 5 kg (nettó)/6 kg (brúttó) | ||
Aukabúnaður | Kapalhaldari, pallur (valfrjálst) |

