Contatore di energia multifunzione AC trifase su guida DIN SPM93 per misurare kWh Display LCD 7+1 cifre con protocollo Modbus
Documenti principali
Software compatibile
Sistema PiEMS intelligente
- SPM93 è completamente conforme ai relativi requisiti dello standard internazionale IDT IEC 62053-21:2003 (Classe 1), IDT IEC 62053-22:2003 (Classe 0.5S). Si tratta di un'integrazione di tecniche microelettroniche aggiornate, circuiti integrati speciali su larga scala, tecniche avanzate di campionamento digitale e tecniche SMT ecc. Combinato con porta RS485, protocollo di comunicazione Modbus-RTU o DL/T 645-2007 , semplifica l'integrazione delle misurazioni della distribuzione elettrica nel sistema di gestione dell'energia Smart PiEMS e nel sistema di gestione della distribuzione Smart PiDMS.
- Il contatore di energia trifase SPM93 viene utilizzato per misurare il consumo di energia attiva in una frequenza nominale di circuito di corrente alternata trifase di 50 Hz o 60 Hz. Display LCD kWh totali (Imp. & Exp.), kWh totali (Imp. & Exp.), Energia multitariffa, tensione, corrente, potenza, fattore di potenza, frequenza. È caratterizzato da buona affidabilità, dimensioni compatte, leggerezza, aspetto gradevole e facile installazione.
Specifica
Valutato attuale | Diretto 5(63) o 5(6)A tramite TA | Modalità di connessione | Trifase4 fili | ||
Uscita a impulsi | 2 canali (impostabili per kWh o kvarh) | ||||
Valutato voltaggio | CA 220 V ph-N o 120 V ph-N (opzionale) | Corrente iniziale | 0,4% lb (connessione diretta), 0,2% lb (tramite CT) | ||
Frequenza | 50/60 Hz (opzionale), intervallo: 47 ~ 65 Hz | Frequenza di potenza resistere alla tensione | 4kV | ||
Energia Perdita | Precisione | Precisione kWh: classe 0,5s o classe 1,0 | |||
Energia fornitura | Autoalimentazione (Nota: RS485 non funziona quando è collegata una fase) Per 220 V CA (LN), intervallo: 184~276 V CA Per 120 W CA (LN), intervallo: 96 ~ 144 V CA | Costante dell'impulso | 200-2000 | ||
Dimensione | 72*100*70mm(4 moduli) | ||||
Comunicazione | Seriale RS485, MODBUS-RTU o protocollo DL/T645 Baud rate: 2400,4800,9600,19200 Indirizzo: 1~247 | Diametri dei fili | 7 mm x 7 mm (16 mm²) | ||
Norma (EMC) | Test di immunità alle scariche elettrostatiche IEC 61000-4-2, Livello 4 Test di immunità irradiata IEC 61000-4-3, Livello 3 Test di immunità ai transitori elettrici veloci/burst IEC 61000-4-4, Livello 4 Test di immunità alle sovratensioni (1,2/50μs ~8/20μs) IEC 61000-4-5, Livello 4 Emissioni condotte EN55022, Classe B Emissioni irradiate EN55022, Classe B | ||||
Ambiente | Temperatura di funzionamento: -20℃-+55 ℃ Temperatura di stoccaggio: -40℃~+70 ℃ Umidità:5%~95% senza condensa | ||||
Parametro | Precisione | Risoluzione | Campo di misura | ||
Voltaggio | 0,2% | 0,01 V | Per 220 V CA (LN), intervallo: 184~276 V CA Per 120 V CA (LN), intervallo: 96-144 V | ||
Attuale | 0,2% | 0,001A | Diretto:5(63) Tramite CT:5(6)A | ||
Potenza attiva | 0,5% | 0,1 W | 0~1MW | ||
Potere reattivo | 1,0% | 0,1var | 0~1Mvar | ||
Potere apparente | 0,5% | 0,1VA | 0-1MVA | ||
Fattore di potenza | 0,5% | 0,001 | -1.000~+1.000 | ||
Frequenza | 0,01 | 0,01 Hz | 47-65Hz | ||
Energia attiva | Classe 1 per 5(63)A | 0,1 kWh | 0-9999999,9kWh | ||
Classe 0,5s per 5(6)A | |||||
Energia reattiva | Classe 2 | 0,1 kvarh | 0-9999999.9kvarh |
video
Incorporando artigianalità e responsabilità nei prodotti, Pilot Technology continua a promuovere la costruzione di linee di produzione standardizzate, automatizzate e informative per realizzare l'intelligence digitale della produzione.
Scopri di più dalla nostra recensione video del prodotto.