Caricabatterie per veicoli elettrici Pilot Home AC PEVC2107 da 3 kW a 22 kW
Documenti principali

Personalizzato incentrato sulla casa
- Progettato per la ricarica domestica, con possibilità di montaggio a parete o su supporto per i proprietari di abitazioni.

Compatibile con la maggior parte dei veicoli elettrici
- Supporta un'ampia gamma di veicoli elettrici, tra cui Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD, ecc.

Protezione multidirezionale
- Molteplici meccanismi di protezione, grado di protezione IP55, antipolvere e impermeabile.

Design elegante
- Distinguiti con una soluzione di ricarica che combinafunzionalità ed estetica.

Identificazione e gestione degli utenti
- RFID/App ecc. opzionali per un utilizzo adatto alle famiglie.

Funzionamento intuitivo
- Facile da installare e utilizzare, garantisce agli utenti domestici un'esperienza di ricarica senza problemi.
SPECIFICHE
Potenza in ingresso
| Tipo di input | Monofase | Trifase |
Schema di cablaggio di ingresso | 1P+N+PE | 3P+N+PE | |
Tensione nominale | 230 V CA ± 10% | 400 V CA ± 10% | |
Corrente nominale | 16A o 32A | ||
Frequenza di rete | 50 Hz o 60 Hz | ||
Potenza in uscita
| Tensione di uscita | 230 V CA ± 10% | 400 V CA ± 10% |
Corrente massima | 16A o 32A | ||
Potenza nominale | 3,7 kW o 7,4 kW | 11kW o 22kW | |
Interfaccia utente | Connettore di carica | Spina tipo 2 (spina tipo 1 opzionale) | |
Comunicazione
| Lunghezza del cavo | 5m o facoltativo | |
Indicatore LED | Verde/Blu/Rosso | ||
Schermo LCD | Schermo touch a colori da 4,3" (opzionale) | ||
Lettore RFID | Lettore di schede RFID SO/IEC 14443 | ||
Modalità di avvio | Carta Plug&Charge/RFID/APP | ||
Backend | Bluetooth/Wi-Fi/Cellulare (facoltativo)/Ethernet (facoltativo) | ||
Protocollo di ricarica | OCPP-1.6J | ||
Sicurezza e certificazione
| Misurazione dell'energia | Componente del circuito del misuratore incorporato con precisione dell'1% | |
Dispositivo di corrente residua | Tipo A+CC 6mA | ||
Protezione degli ingressi | IP55 | ||
Protezione dagli impatti | IK10 | ||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | ||
Protezione elettrica | Protezione da sovratensione/sottotensione, protezione da sovracorrente, protezione da cortocircuito, protezione da sovratemperatura/sottotemperatura, protezione contro i fulmini, messa a terra Protezione | ||
Certificazione | QUESTO | ||
Certificazione e conformità | IEC61851-1, IEC62196-1/-2, SAE J1772 | ||
Ambiente
| Montaggio | Montaggio a parete/montaggio su palo | |
Temperatura di conservazione | -40℃ -+85℃ | ||
Temperatura di esercizio | -30℃-+50℃ | ||
Umidità massima di funzionamento | 95%, senza condensa | ||
Altitudine massima di esercizio | 2000 metri | ||
Meccanico
| Dimensione del prodotto | 270 mm * 135 mm * 365 mm (larghezza * profondità * altezza) | |
Dimensione del pacchetto | 325 mm * 260 mm * 500 mm (larghezza * profondità * altezza) | ||
Peso | 5 kg (netto)/6 kg (lordo) | ||
Accessorio | Supporto per cavi, piedistallo (opzionale) |

