Pilot Home AC EV Chargeur PEVC2107 vun 3kW ze 22kW
Haaptdokumenter

Heemfokuséiert personaliséiert
- Entworf fir doheem Opluedstatiounen, Mauer-schéi a Stand-schéi Optiounen fir Hausbesëtzer.

Kompatibel mat de meeschte elektresche Gefierer
- Ënnerstëtzt vill elektresch Gefierer, dorënner Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD, asw.

Multi-Direktiounsschutz
- Multiple Schutzmechanismen, IP55 Bewäertung, staubdicht a waasserdicht.

Stylesch Design
- Stand eraus mat enger Opluedstatioun Léisung déi kombinéiertFunktionalitéit an Ästhetik.

Benotzer Identifikatioun a Management
- Fakultativ RFID / App etc.. fir familljefrëndlech Notzung.

User-frëndlech Operatioun
- Einfach ze installéieren an ze bedreiwen, garantéiert eng problemfräi Opluedserfarung fir Heembenotzer.
SPECIFIKATIOUN
Power Input
| Input Typ | 1-Phase | 3-Phase |
Input Wiring Schema | 1P+N+PE | 3P+N+PE | |
Bewäert Spannung | 230VAC ± 10% | 400VAC ± 10% | |
Bewäert aktuell | 16A oder 32A | ||
Gitter Frequenz | 50Hz oder 60Hz | ||
Power Output
| Ausgangsspannung | 230VAC ± 10% | 400VAC ± 10% |
Maximum Stroum | 16A oder 32A | ||
Bewäert Kraaft | 3,7 kW oder 7,4 kW | 11 kW oder 22 kW | |
Benotzer Interface | Charge Connector | Typ 2 Plug (Typ 1 Plug Optional) | |
Kommunikatioun
| Kabel Längt | 5m oder fakultativ | |
LED Indikator | Gréng / Blo / Rout | ||
LCD Display | 4.3" Touch Faarf Écran (optional) | ||
RFID Lieser | SO/IEC 14443 RFID Card Reader | ||
Start Modus | Plug&Charge/RFID Card/APP | ||
Backend | Bluetooth/Wi-Fi/Cellular (Optional)/Ethernet (Optional) | ||
Ladeprotokoll | OCPP-1.6J | ||
Sécherheet an Zertifizéierung
| Energie Meter | Embedded Meter Circuit Komponent Mat 1% Genauegkeet | |
Rescht aktuellen Apparat | Typ A+DC 6mA | ||
ngress Schutz | IP55 Eng | ||
Impakt Schutz | IK 10 | ||
Ofkillungsmethod | Natierlech Ofkillung | ||
Elektresch Schutz | Iwwer-/Ënnerspannungsschutz, Iwwerstroumschutz, Kuerzschlussschutz, Iwwer-/Ënnertemperaturschutz, Blitzschutz, Buedem Schutz | ||
Zertifikatioun | DAT | ||
Zertifizéierung a Konformitéit | IEC 61851-1, IEC 62196-1/-2, SAE J1772 | ||
Ëmwelt
| Montéierung | Wandmontage / Pole-Mount | |
Späichertemperatur | -40℃ -+85℃ | ||
Operatioun Temperatur | -30 ℃ - + 50 ℃ | ||
Max.Betribsfiichtegkeet | 95%, Net-kondenséierend | ||
Max.Operatiouns Héicht | 2000m | ||
Mechanesch
| Produit Dimensioun | 270mm*135mm*365mm (B*D*H) | |
Package Dimensioun | 325mm*260mm*500mm (B*D*H) | ||
Gewiicht | 5 kg (Netto) / 6 kg (Brutto) | ||
Accessoire | Kabelhalter, Sockel (optional) |

