Pilot Home AC EV Charger PEVC2107 ຈາກ 3kW ຫາ 22kW
ເອກະສານຕົ້ນຕໍ

Home-focused Customized
- ອອກແບບມາສໍາລັບການສາກໄຟໃນເຮືອນ, ທາງເລືອກທີ່ຕິດຝາ ແລະ ຂາຕັ້ງ ສໍາລັບເຈົ້າຂອງເຮືອນ.

ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຍານພາຫະນະໄຟຟ້າສ່ວນໃຫຍ່
- ສະຫນັບສະຫນູນຍານພາຫະນະໄຟຟ້າຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ລວມທັງ Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD, ແລະອື່ນໆ.

ການປົກປ້ອງຫຼາຍທິດທາງ
- ກົນໄກການປ້ອງກັນຫຼາຍ, ລະດັບ IP55, ກັນຝຸ່ນແລະກັນນ້ໍາ.

ການອອກແບບສະໄຕລ໌
- ໂດດເດັ່ນດ້ວຍການແກ້ໄຂການສາກໄຟທີ່ປະສົມປະສານການທໍາງານແລະຄວາມງາມ.

ການກໍານົດຕົວຜູ້ໃຊ້ແລະການຄຸ້ມຄອງ
- ທາງເລືອກ RFID/App ແລະອື່ນໆ. ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ເປັນມິດກັບຄອບຄົວ.

ການດໍາເນີນງານທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້
- ງ່າຍທີ່ຈະຕິດຕັ້ງແລະປະຕິບັດການ, ຮັບປະກັນປະສົບການການສາກໄຟທີ່ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ຢູ່ເຮືອນ.
ຂໍ້ມູນສະເພາະ
ການປ້ອນຂໍ້ມູນພະລັງງານ
| ປະເພດປ້ອນຂໍ້ມູນ | 1-ໄລຍະ | 3 ໄລຍະ |
ໂຄງການສາຍການປ້ອນຂໍ້ມູນ | 1P+N+PE | 3P+N+PE | |
ລະດັບແຮງດັນ | 230VAC ± 10% | 400VAC ± 10% | |
ອັນດັບປັດຈຸບັນ | 16A ຫຼື 32A | ||
ຄວາມຖີ່ຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ | 50Hz ຫຼື 60Hz | ||
ຜົນຜະລິດພະລັງງານ
| ແຮງດັນຂາອອກ | 230VAC ± 10% | 400VAC ± 10% |
ປັດຈຸບັນສູງສຸດ | 16A ຫຼື 32A | ||
ລະດັບພະລັງງານ | 3.7kW ຫຼື 7.4kW | 11kW ຫຼື 22kW | |
ການໂຕ້ຕອບຜູ້ໃຊ້ | ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສາກໄຟ | ປະເພດປລັກ 2 (ທາງເລືອກປລັກປະເພດ 1) | |
ການສື່ສານ
| ຄວາມຍາວສາຍ | 5m ຫຼືທາງເລືອກ | |
ຕົວຊີ້ວັດ LED | ສີຂຽວ/ສີຟ້າ/ສີແດງ | ||
ຈໍ LCD | ຈໍສີ 4.3" Touch Color (ທາງເລືອກ) | ||
ເຄື່ອງອ່ານ RFID | ເຄື່ອງອ່ານບັດ RFID SO/IEC 14443 | ||
ໂໝດເລີ່ມຕົ້ນ | Plug&Charge/ບັດ RFID/APP | ||
ເບື້ອງຫຼັງ | Bluetooth/Wi-Fi/Cellular(ທາງເລືອກ)/Ethernet(ທາງເລືອກ) | ||
ໂປຣໂຕຄໍການສາກໄຟ | OCPP-1.6J | ||
ຄວາມປອດໄພແລະການຢັ້ງຢືນ
| ການວັດແທກພະລັງງານ | ອົງປະກອບວົງຈອນວັດຝັງດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງ 1%. | |
ອຸປະກອນປະຈຸບັນທີ່ຕົກຄ້າງ | ປະເພດ A+DC 6mA | ||
ການປົກປ້ອງທາງລົບ | IP55 | ||
ການປົກປ້ອງຜົນກະທົບ | IK10 | ||
ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ | ຄວາມເຢັນທໍາມະຊາດ | ||
ການປົກປ້ອງໄຟຟ້າ | ການປົກປ້ອງແຮງດັນໄຟຟ້າ, ການປົກປ້ອງກະແສໄຟຟ້າເກີນ, ການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ, ການປົກປ້ອງອຸນຫະພູມເກີນ / ພາຍໃຕ້, ປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ, ດິນ ການປົກປ້ອງ | ||
ການຢັ້ງຢືນ | ນີ້ | ||
ການຢັ້ງຢືນແລະຄວາມສອດຄ່ອງ | IEC61851-1,IEC62196-1/-2,SAE J1772 | ||
ສະພາບແວດລ້ອມ
| ການຕິດຕັ້ງ | ຕິດຝາ/ເສົາ-ຍຶດ | |
ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ | -40℃ -+85℃ | ||
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານ | -30℃-+50℃ | ||
Max.Operating Humidity | 95%, ບໍ່ condensing | ||
Max.operating altitude | 2000ມ | ||
ກົນຈັກ
| ຂະໜາດສິນຄ້າ | 270mm*135mm*365mm(W*D*H) | |
ຂະໜາດແພັກເກັດ | 325mm*260mm*500mm(W*D*H) | ||
ນ້ຳໜັກ | 5kg(ສຸດທິ)/6kg(ລວມຍອດ) | ||
ອຸປະກອນເສີມ | ຕົວຍຶດສາຍເຄເບີ້ນ, ຕີນຕັ້ງ (ທາງເລືອກ) |

