Pilot Home AC EV Charger PEVC2107 avy amin'ny 3kW ka hatramin'ny 22kW
Taratasy fototra
Home-Focusized Customized
- Natao ho an'ny famandrihana trano, safidy apetraka amin'ny rindrina ary mijoro ho an'ny tompon-trano.
Mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny fiara elektrika
- Manohana fiara elektrika be dia be, ao anatin'izany ny Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD, sns.
Fiarovana amin'ny lafiny maro
- Mekanisma fiarovana marobe, naoty IP55, vovoka ary tantera-drano.
Design stylish
- Misongadina miaraka amin'ny vahaolana famandrihana izay mitambatraFunctional sy aesthetics.
Famantarana sy fitantanana ny mpampiasa
- RFID/App azo atao sns ho an'ny fianakaviana namana.
Fampiasana mora ampiasaina
- Mora ny mametraka sy miasa, miantoka ny traikefa famandrihana tsy misy olana ho an'ny mpampiasa an-trano.
famaritana
Fampidirana herinaratra
| Karazana fampidirana | 1-Dingana | 3-Dingana |
Input Wiring Scheme | 1P+N+PE | 3P+N+PE | |
Voltage naoty | 230VAC±10% | 400VAC±10% | |
Naoty amin'izao fotoana izao | 16A na 32A | ||
Grid Frequency | 50Hz na 60Hz | ||
Famoahana herinaratra
| Voltage Output | 230VAC±10% | 400VAC±10% |
Maximum Current | 16A na 32A | ||
Hery naoty | 3.7kW na 7.4kW | 11 kW na 22 kW | |
User Interface | Charge Connector | Karazana 2 Plug(karazana 1 Plug azo atao) | |
Communication
| Ny halavan'ny tariby | 5m na azo atao | |
LED famantarana | Maitso/Manga/Mena | ||
LCD Display | 4.3" Touch Color Screen (tsy voatery) | ||
RFID Reader | SO / IEC 14443 Mpamaky karatra RFID | ||
Start Mode | Plug & Charge / RFID Card / APP | ||
Backend | Bluetooth / Wi-Fi / Cellular (tsy voatery) / Ethernet (tsy voatery) | ||
Protocol de charge | OCPP-1.6J | ||
Fiarovana sy fanamarinana
| Energy Metering | Embedded Meter Circuit Component miaraka amin'ny 1% marina | |
Fitaovana ankehitriny sisa | Karazana A+DC 6mA | ||
ngress Protection | IP55 | ||
mpact Fiarovana | IK10 | ||
Fomba fampangatsiahana | Fampangatsiahana voajanahary | ||
Fiarovana herinaratra | Fiarovana amin'ny Voltage ambony/Ambany, Fiarovana amin'izao fotoana izao, Fiarovana amin'ny faritra fohy, Fiarovana amin'ny maripana ambony/ambany, Fiarovana amin'ny tselatra, Tany MIARO | ||
Certification | ITY | ||
Certification sy Conformity | IEC61851-1, IEC62196-1/-2, SAE J1772 | ||
TONTOLO IAINANA
| fitomboan'ny | Wall-mount/Pole-mount | |
Temperature fitehirizana | -40 ℃ -+85 ℃ | ||
Temperature miasa | -30 ℃-+ 50 ℃ | ||
Max.Hamandoana miasa | 95%, tsy condensing | ||
Haavo miasa max | 2000m | ||
Mekanika
| Ny haben'ny vokatra | 270mm * 135mm * 365mm (W * D * H) | |
Ny haben'ny fonosana | 325mm * 260mm * 500mm (W * D * H) | ||
lanja | 5kg(Net)/6kg(Gross) | ||
fanampin-javatra | Cable Holder, Pedestal (tsy voatery) |