Paepae AC Tuatoru Waahanga Multifunction Energy Meter SPM32 hutu mo te punaha SCADA EMS DMS
Tuhinga Matua
Pūmanawa Hototahi

Pūnaha PiEMS atamai
Ka whakaratohia e SPM32 te mahi matua i raro nei
- Raraunga ine-waa, RMS pono(E toru nga wahanga ngaohiko, te naianei, te hiko hohe, te hiko hohenga, te kaha kitea, te tauwehe hiko, te auau, te koki wahanga)
- Imp. & Exp. Pūngao
- Te tatauranga tono(Te tono me te nui o te tono mo naianei, toru-waahanga mana kaha, mana hohe katoa)
- Mahi whakaoho
(Whakaoho mo te ngaohiko nui, te ngaohiko raro, te nui o te waa, kei raro i te waa, kua ngaro te waahanga, te nui o te waa, te iti-auau, te kaha, te hapa o te waahanga, te nui o te tono hiko kaha, te huringa mana DI1 me te DI2)(Te tono me te nui o te tono mo naianei, toru-waahanga mana kaha, mana hohe katoa) - Te tātari Harmonic: 2 ~ 63th ngaohiko hauhautanga, 2 ~ 63th o naianei harmonic, THD(Te tono me te nui o te tono mo naianei, toru-waahanga mana kaha, mana hohe katoa)
- Ngaohiko kore taurite o naianei, Ngaohiko kore taurite, Ngaohiko kore - waahanga raupapa, Ngaohiko pai - waahanga raupapa, Ngaohiko toraro - waahanga raupapa.
- E toru nga waahanga koki wahanga ngaohiko, E toru nga waahanga koki wahanga o naianei.
- Kōwhiringa 2 tāuru matihiko me te putanga tānga 2
- Whakatauria te whakaurunga 1A, 5A ranei te whakarite
- Ngaohiko whakatau: hototahi 3x57.7/100V me 3x220/380V.
Whakatakotoranga
Tawhā Ine | Tika | Awhe Ine |
Ngaohiko | 0.2% | Raina whakauru tika -raina 10~500V, Raina-kupapa:10~400V PT tuatahi:650KV,PT tuarua:100-400V |
o nāianei | 0.2% | CT tuatahi: 9,999A, CT tuarua: 5mA ~ 6.5A |
Tauwehe mana | 0.5% | -1.0000~1.0000 |
Mana kaha | 0.5% | 0~±9,999MW |
Te kaha tauhohenga | 1.0% | 0~±9.999Mvar |
Te kaha kitea | 1.0% | 0~9,999MVA |
Te kaha kaha | 0.5% | 0~99,999,999.9 kWh |
pūngao tauhohenga | 2.0% | 0~99,999,999.9kVarh |
Te kaha kitea | 2.0% | 0-99,999,999.9kVAh |
Ngaohiko, kore taurite o naianei | 1.0% | 0%-100% |
Harmonic | akomanga B | 0%~100% |
Tawhā Ine | Tika | Awhe Ine |
Ngaohiko | 0.2% | Raina whakauru tika -raina 10~500V, Raina-kupapa:10~400V PT tuatahi:650KV,PT tuarua:100-400V |
o nāianei | 0.2% | CT tuatahi: 9,999A, CT tuarua: 5mA ~ 6.5A |
Tauwehe mana | 0.5% | -1.0000~1.0000 |
Mana kaha | 0.5% | 0~±9,999MW |
Te kaha tauhohenga | 1.0% | 0~±9.999Mvar |
Te kaha kitea | 1.0% | 0~9,999MVA |
Te kaha kaha | 0.5% | 0~99,999,999.9 kWh |
pūngao tauhohenga | 2.0% | 0~99,999,999.9kVarh |
Te kaha kitea | 2.0% | 0-99,999,999.9kVAh |
Ngaohiko, kore taurite o naianei | 1.0% | 0%-100% |
Harmonic | akomanga B | 0%~100% |


ataata
Whakauruhia nga mahi toi me te kawenga ki roto i nga hua, kei te whakatairanga tonu te Hangarau Pilot i te hanga o nga raina whakaputa paerewa, aunoa me nga korero korero kia mohio ai te mohiotanga mamati o te whakaputa.
Ako atu mai i ta maatau arotake ataata hua.