Pilot Home AC EV Charger PEVC2107 mai i te 3kW ki te 22kW
Tuhinga Matua

Whakaritea Arotahi-Kainga
- I hoahoatia mo te utu kaainga, whakairihia ki te pakitara me nga whiringa tuutuu mo nga rangatira whare.

Hototahi ki te nuinga o nga Waka Hiko
- Ka tautokohia nga waka hiko whanui, tae atu ki a Tesla,Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD, me etahi atu.

Parenga-maha
- He maha nga momo whakamarumaru, he tohu IP55, he puehu me te parewai.

Hoahoa Huhua
- Tu ki waho me te otinga utu ka whakakotahitaumahinga me te rerehua.

Tautuhi Kaiwhakamahi me te Whakahaere
- Kōwhiringa RFID/App me ētahi atu mō te whakamahi hoa whānau.

Mahi-hoa-kaiwhakamahi
- He ngawari ki te whakauru me te whakahaere, me te whakarite he wheako utu kore utu mo nga kaiwhakamahi kaainga.
WHAKAMAHI
Whakauru Mana
| Momo Whakauru | 1-Wahanga | 3-Wahanga |
Kaupapa Waea Whakauru | 1P+N+PE | 3P+N+PE | |
Ngaohiko Whakatau | 230VAC±10% | 400VAC±10% | |
Whakatauhia o naianei | 16A, 32A ranei | ||
Auautanga Mātiti | 50Hz, 60Hz ranei | ||
Putanga Mana
| Ngaohiko Putanga | 230VAC±10% | 400VAC±10% |
Mōrahi o nāianei | 16A, 32A ranei | ||
Te Mana Whakatau | 3.7kW, 7.4kW ranei | 11kW ranei 22kW | |
Atanga Kaiwhakamahi | Tūhono Utu | Momo 2 Mono(Momo 1 Mono Kōwhiringa) | |
Whakawhitiwhiti
| Te roa o te taura | 5m ranei Kōwhiringa | |
Tohu LED | Kākāriki/Kōrangi/Whero | ||
Whakaaturanga LCD | 4.3"Mata Tae Pa (Kōwhiringa) | ||
Kaipānui RFID | SO/IEC 14443 Kaipanui Kaari RFID | ||
Aratau Tīmata | Mono & Utu/Kari RFID/APP | ||
Whakamuri | Nihokikorangi/Wi-Fi/Pukoro(Kōwhiringa)/Ethernet(Kōwhiringa) | ||
Kawa utu | OCPP-1.6J | ||
Te Haumaru me te Tiwhikete
| Te Inenga Pungao | Ko te Waa Takiwa mita kua mau ki te 1% tika | |
Pūrere o nāianei | Momo A+DC 6mA | ||
ngress Parenga | IP55 | ||
mpact Parenga | IK10 | ||
Tikanga whakamatao | Te whakamahana taiao | ||
Tiaki Hiko | Parenga Ngaohiko Runga/I raro i te Ngaohiko,I runga i te Parenga o naianei,Mai iahiko Poto,I runga/I raro i te Parenga Temamahana,Te Tiaki Uira,Te whenua Parenga | ||
Tiwhikete | TENEI | ||
Tiwhikete me te Whakaaetanga | IEC61851-1,IEC62196-1/-2,SAE J1772 | ||
Taiao
| Whakaeke | Maunga-taiepa/Pole-mount | |
Paemahana Rokiroki | -40℃ -+85℃ | ||
Te Waahi Mahi | -30℃-+50℃ | ||
Max.Mamaoma Mahi | 95%,Kare-whakarere | ||
Te teitei o te mahi | 2000m | ||
Hangaia
| Hunga Hua | 270mm*135mm*365mm(W*D*H) | |
Ahu mōkihi | 325mm*260mm*500mm(W*D*H) | ||
Taumaha | 5kg(Kupenga)/6kg(Kere) | ||
Apiti | Kaipupuri Taura, Paerewa(Kōwhiri) |

