പൈലറ്റ് ഹോം AC EV ചാർജർ PEVC2107 3kW മുതൽ 22kW വരെ
പ്രധാന രേഖകൾ
ഹോം-ഫോക്കസ്ഡ് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത്
- ഹോം ചാർജിംഗ്, ഭിത്തിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചതും സ്റ്റാൻഡ് മൌണ്ട് ചെയ്തതുമായ ഓപ്ഷനുകൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീട്ടുടമസ്ഥർക്ക്.
മിക്ക ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു
- ടെസ്ല, ഫോക്സ്വാഗൺ, സ്റ്റെല്ലാൻ്റിസ്, മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ്, ബിഎംഡബ്ല്യു, വോൾവോ, എംജി, ബിവൈഡി മുതലായവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യാപകമായി ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
മൾട്ടി-ദിശ സംരക്ഷണം
- ഒന്നിലധികം സംരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ, IP55 റേറ്റിംഗ്, ഡസ്റ്റ് പ്രൂഫ്, വാട്ടർപ്രൂഫ്.
സ്റ്റൈലിഷ് ഡിസൈൻ
- സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചാർജിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വേറിട്ടുനിൽക്കുകപ്രവർത്തനക്ഷമതയും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രവും.
ഉപയോക്തൃ ഐഡൻ്റിഫിക്കേഷനും മാനേജ്മെൻ്റും
- കുടുംബ സൗഹൃദ ഉപയോഗത്തിനായി ഓപ്ഷണൽ RFID/ആപ്പ് മുതലായവ.
ഉപയോക്തൃ സൗഹൃദ പ്രവർത്തനം
- ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും എളുപ്പമാണ്, ഗാർഹിക ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തടസ്സരഹിതമായ ചാർജിംഗ് അനുഭവം ഉറപ്പാക്കുന്നു.
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
പവർ ഇൻപുട്ട്
| ഇൻപുട്ട് തരം | 1-ഘട്ടം | 3-ഘട്ടം |
ഇൻപുട്ട് വയറിംഗ് സ്കീം | 1P+N+PE | 3P+N+PE | |
റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് | 230VAC±10% | 400VAC±10% | |
റേറ്റുചെയ്ത കറൻ്റ് | 16A അല്ലെങ്കിൽ 32A | ||
ഗ്രിഡ് ഫ്രീക്വൻസി | 50Hz അല്ലെങ്കിൽ 60Hz | ||
പവർ ഔട്ട്പുട്ട്
| ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് | 230VAC±10% | 400VAC±10% |
പരമാവധി കറൻ്റ് | 16A അല്ലെങ്കിൽ 32A | ||
റേറ്റുചെയ്ത പവർ | 3.7kW അല്ലെങ്കിൽ 7.4kW | 11kW അല്ലെങ്കിൽ 22kW | |
ഉപയോക്തൃ ഇൻ്റർഫേസ് | ചാർജ് കണക്റ്റർ | ടൈപ്പ് 2 പ്ലഗ് (ടൈപ്പ് 1 പ്ലഗ് ഓപ്ഷണൽ) | |
ആശയവിനിമയം
| കേബിൾ നീളം | 5 മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷണൽ | |
LED സൂചകം | പച്ച/നീല/ചുവപ്പ് | ||
എൽസിഡി ഡിസ്പ്ലേ | 4.3"ടച്ച് കളർ സ്ക്രീൻ (ഓപ്ഷണൽ) | ||
RFID റീഡർ | SO/IEC 14443 RFID കാർഡ് റീഡർ | ||
ആരംഭ മോഡ് | പ്ലഗ്&ചാർജ്/RFID കാർഡ്/APP | ||
ബാക്കെൻഡ് | ബ്ലൂടൂത്ത്/വൈഫൈ/സെല്ലുലാർ(ഓപ്ഷണൽ)/ഇഥർനെറ്റ്(ഓപ്ഷണൽ) | ||
ചാർജിംഗ് പ്രോട്ടോക്കോൾ | OCPP-1.6J | ||
സുരക്ഷയും സർട്ടിഫിക്കേഷനും
| എനർജി മീറ്ററിംഗ് | 1% കൃത്യതയോടെ ഉൾച്ചേർത്ത മീറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഘടകം | |
ശേഷിക്കുന്ന നിലവിലെ ഉപകരണം | A+DC 6mA എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | ||
ngress സംരക്ഷണം | IP55 | ||
mpact സംരക്ഷണം | IK10 | ||
തണുപ്പിക്കൽ രീതി | സ്വാഭാവിക തണുപ്പിക്കൽ | ||
വൈദ്യുത സംരക്ഷണം | ഓവർ/അണ്ടർ വോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഓവർ കറൻ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഓവർ/അണ്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, മിന്നൽ സംരക്ഷണം, ഗ്രൗണ്ട് സംരക്ഷണം | ||
സർട്ടിഫിക്കേഷൻ | ഇത് | ||
സർട്ടിഫിക്കേഷനും അനുരൂപതയും | IEC61851-1,IEC62196-1/-2,SAE J1772 | ||
പരിസ്ഥിതി
| മൗണ്ടിംഗ് | വാൾ-മൗണ്ട്/പോൾ-മൗണ്ട് | |
സംഭരണ താപനില | -40℃ -+85℃ | ||
പ്രവർത്തന താപനില | -30℃-+50℃ | ||
പരമാവധി.ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഹ്യുമിഡിറ്റി | 95%, ഘനീഭവിക്കാത്തത് | ||
Max.operating altitude | 2000മീ | ||
മെക്കാനിക്കൽ
| ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ അളവ് | 270mm*135mm*365mm(W*D*H) | |
പാക്കേജ് അളവ് | 325mm*260mm*500mm(W*D*H) | ||
ഭാരം | 5kg(അറ്റം)/6kg(മൊത്തം) | ||
ആക്സസറി | കേബിൾ ഹോൾഡർ, പെഡസ്റ്റൽ (ഓപ്ഷണൽ) |