4G draadloze Din-Rail DC datalogger Meerkanaals Energiemeter SPM90M met RS485 ondersteuning MQTT HTTP-protocol
Belangrijkste documenten
Compatibele software
Slim PiEMS-systeem
- Gecombineerd met de RS485-poort en het Modbus-RTU-communicatieprotocol maakt de SPM90M het eenvoudig om elektrische distributiemetingen te integreren in het Smart PiEMS-energiebeheersysteem en het Smart PiDMS-distributiebeheersysteem.
Specificatie
Nauwkeurigheid | Klas 1 | Communicatie | 1 of 2RS485-poort, MODBUS-RTU | |||
Stroom levering Spanning | DC48V, bereik: DC36V ~ 72V | Adres: 1~247 | ||||
Stroom consumptie | Baudrate: 1200,2400,4800,9600,19200, 38400bps | |||||
Beoordeeld Spanning gelijkstroom | DC 48V, bereik: 2-1000V | LTE Draadloos | LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-FDD B34/B38/B39/B40/B41 | |||
Beoordeeld Huidig gelijkstroom | 12±8mA via Hall-sensor | LoRa Draadloos | 470-510Mhz (aangepast model) | |||
Beginnend Huidig | 0,002 pond | Afmeting (L*B*H) | 102*63*72,5 mm | |||
Digitaal Invoer | Nat contact, DC 48V | IP-index | IP20 | |||
Puls uitgang | 1 kanalen, pulsbreedte: 80 ms | Omgeving | Bedrijfstemperatuur: -25°℃~+60℃ Max. Bedrijfstemperatuur: 40°℃-+70℃ | |||
Puls Constante | 1000imp/kWh | |||||
EMC-standaard | Immuniteitstest voor elektrostatische ontladingen RF-elektromagnetisch veld-immuniteitstests Elektrische snelle transiënte immuniteitstest Immuniteitstest voor stroomstoten Immuniteitstest voor geïnjecteerde stroom Elektromagnetische emissielimiet Spanningsdaling en korte onderbreking Immuniteitstests | IEC61000-4-2:2001 IEC61000-4-3:2002 IEC61000-4-4:2006 IEC61000-4-5:2005 IEC61000-4-6:2006 CISPR22:2006 Geslaagd | ||||
Parameter | Nauwkeurigheid | Oplossing | Meetbereik | |||
Spanning | 0,2% | 0,001 V | 10~1000V | |||
Huidig | 0,2% | 0,001A | 0~2000A | |||
Stroom | 0,5% | 0,001 W | 0~2000 kW | |||
Energie | Klasse 0,5 | 0,001 kWh | 0~99999999,999 kWh |
video
Door vakmanschap en verantwoordelijkheid in de producten te integreren, blijft Pilot Technology de constructie van gestandaardiseerde, geautomatiseerde en informatieve productielijnen bevorderen om de digitale intelligentisering van de productie te realiseren.
Lees meer in onze productvideorecensie.