AC Panel Three Phase Multifunction Energy Meter SPM32 suti ya SCADA EMS DMS system
Zolemba Zazikulu
Mapulogalamu Ogwirizana

Smart PiEMS System
SPM32 imapereka ntchito yayikulu monga ili pansipa
- Zoyezera zenizeni zenizeni, RMS yeniyeni(Magawo atatu voteji, pakali pano, mphamvu yogwira, mphamvu yogwira ntchito, mphamvu yowonekera, mphamvu yamagetsi, ma frequency, ngodya ya gawo)
- Imp. & Exp. Mphamvu
- Kufuna kuwerengera(Kufuna ndi kuchuluka kwamphamvu kwamphamvu zamakono, magawo atatu, mphamvu zonse zogwira ntchito)
- Alamu ntchito
(Alamu ya over-voltage, under-voltage, over-current, under-current, phase lost, over-frequency, under-frequency, over-power, phase error, over-total active power demand, DI1 and DI2 status change)(Kufuna ndi kuchuluka kwamphamvu kwamphamvu zamakono, magawo atatu, mphamvu zonse zogwira ntchito) - Kusanthula kwa Harmonic: 2 ~ 63th voltage harmonic, 2 ~ 63th yamakono yamakono, THD(Kufuna ndi kuchuluka kwamphamvu kwamphamvu zamakono, magawo atatu, mphamvu zonse zogwira ntchito)
- Kusalinganika kwapano, Kusakwanira kwa Voltage, ziro za Voltage - gawo lotsatizana, Voltage positive - gawo lotsatizana, Voltage negative - gawo lotsatizana.
- Atatu - gawo voteji gawo ngodya, Atatu - gawo panopa gawo ngodya.
- Zosankha 2 za digito ndi 2 zotulutsa zopatsirana
- Zolowera 1A kapena 5A zokhazikika
- Oveteredwa voteji: ngakhale 3x57.7/100V ndi 3x220/380V.
Kufotokozera
Kuyeza Parameter | Kulondola | Kuyeza Range |
Voteji | 0.2% | Mzere wolowera molunjika -mzere 10~500V,Mzere wopanda ndale:10~400V PT pulayimale:650KV,PT yachiwiri:100-400V |
Panopa | 0.2% | CT pulayimale:9,999A,CT yachiwiri:5mA~6.5A |
Mphamvu yamagetsi | 0.5% | -1.0000~1.0000 |
Mphamvu yogwira ntchito | 0.5% | 0~±9,999MW |
Mphamvu yogwira ntchito | 1.0% | 0 ~ ± 9.999Mvar |
Mphamvu zowoneka | 1.0% | 0 ~ 9,999 MVA |
Mphamvu zogwira ntchito | 0.5% | 0~99,999,999.9 kWh |
Mphamvu zokhazikika | 2.0% | 0~99,999,999.9kVarh |
Mphamvu zowoneka | 2.0% | 0-99,999,999.9kVAh |
Voltage kapena kusalingana kwapano | 1.0% | 0% -100% |
Harmonic | kalasi B | 0%~100% |
Kuyeza Parameter | Kulondola | Kuyeza Range |
Voteji | 0.2% | Mzere wolowera molunjika -mzere 10~500V,Mzere wopanda ndale:10~400V PT pulayimale:650KV,PT yachiwiri:100-400V |
Panopa | 0.2% | CT pulayimale:9,999A,CT yachiwiri:5mA~6.5A |
Mphamvu yamagetsi | 0.5% | -1.0000~1.0000 |
Mphamvu yogwira ntchito | 0.5% | 0~±9,999MW |
Mphamvu yogwira ntchito | 1.0% | 0 ~ ± 9.999Mvar |
Mphamvu zowoneka | 1.0% | 0 ~ 9,999 MVA |
Mphamvu zogwira ntchito | 0.5% | 0~99,999,999.9 kWh |
Mphamvu zokhazikika | 2.0% | 0~99,999,999.9kVarh |
Mphamvu zowoneka | 2.0% | 0-99,999,999.9kVAh |
Voltage kapena kusalingana kwapano | 1.0% | 0% -100% |
Harmonic | kalasi B | 0%~100% |


kanema
Phatikizani zaluso ndi udindo pazogulitsa, Pilot Technology ikupitiliza kulimbikitsa kupanga mizere yokhazikika, yodziwikiratu komanso yodziwitsa zambiri kuti muzindikire luso lazopangapanga.
Phunzirani zambiri kuchokera ku ndemanga yathu yamavidiyo azinthu.