Woyendetsa Kunyumba AC EV Charger PEVC2107 kuchokera 3kW mpaka 22kW
Zolemba Zazikulu

Kuyang'ana Kunyumba Mwamakonda
- Zapangidwira kuti azilipiritsa nyumba, zomangidwa pakhoma komanso zoyimilira kwa eni nyumba.

Yogwirizana ndi Magalimoto Ambiri Amagetsi
- Imathandizira magalimoto amagetsi ambiri, kuphatikiza Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD, ndi zina.

Chitetezo cha njira zambiri
- Njira zingapo zotetezera, IP55 rating, fumbi komanso madzi.

Zojambulajambula Zokongola
- Imani kunja ndi njira yolipirira yomwe imaphatikizamagwiridwe antchito ndi aesthetics.

Kuzindikiritsa ndi Kuwongolera kwa Wogwiritsa
- Zosankha za RFID/App etc. zogwiritsa ntchito mwaubwenzi.

Ntchito Yosavuta Yogwiritsa Ntchito
- Zosavuta kukhazikitsa ndikugwiritsa ntchito, kuwonetsetsa kuti ogwiritsa ntchito akunyumba ali ndi vuto lachapira popanda zovuta.
MFUNDO
Kulowetsa Mphamvu
| Mtundu Wolowetsa | 1-gawo | 3-gawo |
Input Wiring Scheme | 1P+N+PE | 3P+N+PE | |
Adavotera Voltage | 230VAC ± 10% | 400VAC ± 10% | |
Adavoteledwa Panopa | 16A kapena 32A | ||
Maulendo a Gridi | 50Hz kapena 60Hz | ||
Kutulutsa Mphamvu
| Kutulutsa kwa Voltage | 230VAC ± 10% | 400VAC ± 10% |
Maximum Current | 16A kapena 32A | ||
Adavoteledwa Mphamvu | 3.7kW kapena 7.4kW | 11 kW kapena 22 kW | |
User Interface | Charge Cholumikizira | Pulagi ya Type 2(Pulogalamu ya Type 1) | |
Kulankhulana
| Kutalika kwa Chingwe | 5m kapena ngati mukufuna | |
Chizindikiro cha LED | Green/Blue/Red | ||
Chiwonetsero cha LCD | 4.3"Kukhudza Mtundu Screen (Mwasankha) | ||
RFID Reader | SO/IEC 14443 RFID Card Reader | ||
Start Mode | Pulagi&Charge/RFID Khadi/APP | ||
Kumbuyo | Bluetooth/Wi-Fi/Cellular(Mwasankha)/Efaneti(Mwasankha) | ||
Kulipira protocol | OCPP-1.6J | ||
Chitetezo ndi Chitsimikizo
| Mphamvu Metering | Chigawo Chozungulira Mamita Olondola Ndi 1% yolondola | |
Chipangizo Chamakono Chotsalira | Lembani A+DC 6mA | ||
Chitetezo | IP55 | ||
Pact Chitetezo | IK10 | ||
Njira yozizira | Kuzizira Kwachilengedwe | ||
Chitetezo cha Magetsi | Kutetezedwa Kupitilira / Pansi pa Voltage, Kuteteza Panopa, Chitetezo Chachidule Chakuzungulira, Kuteteza Pamwamba / Pansi pa Kutentha, Kuteteza Mphezi, Pansi Chitetezo | ||
Chitsimikizo | IZI | ||
Certification ndi Conformity | IEC61851-1,IEC62196-1/-2,SAE J1772 | ||
Chilengedwe
| Kukwera | Wall-mount/Pole-mount | |
Kutentha Kosungirako | -40 ℃ -+85 ℃ | ||
Kutentha kwa Ntchito | -30 ℃-+50 ℃ | ||
Max.Operating Humidity | 95%, Yopanda condensing | ||
Max.ntchito yokwera | 2000m | ||
Zimango
| Product Dimension | 270mm*135mm*365mm(W*D*H) | |
Phukusi Dimension | 325mm*260mm*500mm(W*D*H) | ||
Kulemera | 5kg(Net)/6kg(Gross) | ||
Chowonjezera | Chogwirizira Chingwe, Pedestal(Mwasankha) |

