Carregador elétrico residencial piloto CA EV PEVC2107 de 3 kW a 22 kW
Documentos Principais
Personalizado com foco em casa
- Projetado para carregamento doméstico, opções de montagem na parede e montagem em suporte para proprietários de residências.
Compatível com a maioria dos veículos elétricos
- Suporta amplamente veículos elétricos, incluindo Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD e etc.
Proteção multidirecional
- Vários mecanismos de proteção, classificação IP55, à prova de poeira e água.
Design elegante
- Destaque-se com uma solução de carregamento que combinafuncionalidade e estética.
Identificação e gerenciamento de usuários
- RFID/Aplicativo opcional etc. para uso familiar.
Operação amigável ao usuário
- Fácil de instalar e operar, garantindo uma experiência de carregamento sem complicações para usuários domésticos.
ESPECIFICAÇÃO
Entrada de energia
| Tipo de entrada | 1-Fase | 3 fases |
Esquema de fiação de entrada | 1P+N+PE | 3P+N+PE | |
Tensão nominal | 230 VCA±10% | 400 VCA±10% | |
Corrente nominal | 16A ou 32A | ||
Frequência da rede | 50Hz ou 60Hz | ||
Potência de saída
| Tensão de saída | 230 VCA±10% | 400 VCA±10% |
Corrente Máxima | 16A ou 32A | ||
Potência nominal | 3,7 kW ou 7,4 kW | 11kW ou 22kW | |
Interface do usuário | Conector de carga | Plugue tipo 2 (plugue tipo 1 opcional) | |
Comunicação
| Comprimento do cabo | 5m ou opcional | |
Indicador LED | Verde/Azul/Vermelho | ||
Tela LCD | Tela colorida sensível ao toque de 4,3" (opcional) | ||
Leitor RFID | Leitor de cartão RFID SO/IEC 14443 | ||
Modo de início | Plug&Charge/Cartão RFID/APP | ||
Back-end | Bluetooth/Wi-Fi/Celular (Opcional)/Ethernet (Opcional) | ||
Protocolo de carregamento | OCPP-1.6J | ||
Segurança e Certificação
| Medição de energia | Componente de circuito de medidor incorporado com precisão de 1% | |
Dispositivo de corrente residual | Tipo A+DC 6mA | ||
Proteção de entrada | IP55 | ||
Proteção de impacto | IK10 | ||
Método de resfriamento | Resfriamento Natural | ||
Proteção Elétrica | Proteção contra sobretensão/subtensão, proteção contra sobrecorrente, proteção contra curto-circuito, proteção contra sobretemperatura/subtemperatura, proteção contra raios, aterramento Proteção | ||
Certificação | ESSE | ||
Certificação e Conformidade | Normas de segurança IEC61851-1, IEC62196-1/-2, SAE J1772 | ||
Ambiente
| Montagem | Montagem em parede/montagem em poste | |
Temperatura de armazenamento | -40℃ -+85℃ | ||
Temperatura de operação | -30℃-+50℃ | ||
Umidade máxima de operação | 95%, sem condensação | ||
Altitude máxima de operação | 2000m | ||
Mecânico
| Dimensão do produto | 270 mm * 135 mm * 365 mm (L * P * A) | |
Dimensão da embalagem | 325 mm * 260 mm * 500 mm (L * P * A) | ||
Peso | 5kg (líquido)/6kg (bruto) | ||
Acessório | Suporte de cabo, pedestal (opcional) |