AC Panel Icyiciro Cyicyiciro Cyinshi Ingufu za Metero SPM32 ya sisitemu ya SCADA EMS DMS
Inyandiko Nkuru
Porogaramu ihuje

Sisitemu ya PiEMS
SPM32 itanga umurimo wingenzi nkuko bikurikira
- Igihe nyacyo cyo gupima amakuru, RMS yukuri.
- Imp. & Exp. Ingufu
- Gusaba kubara(Gusaba no gukenera ibisabwa kuri ubu, ibyiciro bitatu bikora, imbaraga zose zikora)
- Imikorere yo kumenyesha
.(Gusaba no gukenera ibisabwa kuri ubu, ibyiciro bitatu bikora, imbaraga zose zikora) - Isesengura rya Harmonic: 2 ~ 63th voltage ihuza, 2 ~ 63 ihuza ryubu, THD(Gusaba no gukenera ibisabwa kuri ubu, ibyiciro bitatu bikora, imbaraga zose zikora)
- Impirimbanyi zubu, Umuvuduko wa voltage, Umuvuduko wa zeru - ibice bikurikirana, Umuvuduko mwiza - ibice bikurikirana, Umuvuduko mubi - ibice bikurikirana.
- Bitatu - icyiciro cya voltage icyiciro inguni, Bitatu - icyiciro cyicyiciro cyicyiciro.
- Ibyifuzo 2 byinjira muburyo bwa digitale nibisohoka 2
- Ikigereranyo cyinjijwe 1A cyangwa 5A gikemurwa
- Umuvuduko ukabije: guhuza 3x57.7 / 100V na 3x220 / 380V.
Ibisobanuro
Ibipimo byo gupima | Ukuri | Urwego |
Umuvuduko | 0.2% | Umurongo winjiza utaziguye -umurongo 10 ~ 500V, Umurongo utabogamye: 10 ~ 400V PT ibanze: 650KV, PT yisumbuye: 100-400V |
Ibiriho | 0.2% | CT ibanze: 9,999A, CT yisumbuye: 5mA ~ 6.5A |
Impamvu zingufu | 0.5% | -1.0000 ~ 1.0000 |
Imbaraga zifatika | 0.5% | 0 ~ ± 9,999MW |
Imbaraga zifatika | 1.0% | 0 ~ ± 9.999Mvar |
Imbaraga zigaragara | 1.0% | 0 ~ 9,999MVA |
Ingufu zifatika | 0.5% | 0 ~ 99,999,999.9 kWt |
Ingufu zifatika | 2.0% | 0 ~ 99,999,999.9 kvarh |
Ingufu zigaragara | 2.0% | 0-99,999,999.9 kVAh |
Umuvuduko cyangwa impirimbanyi zubu | 1.0% | 0% -100% |
Harmonic | icyiciro B. | 0% ~ 100% |
Ibipimo byo gupima | Ukuri | Urwego |
Umuvuduko | 0.2% | Umurongo winjiza utaziguye -umurongo 10 ~ 500V, Umurongo utabogamye: 10 ~ 400V PT ibanze: 650KV, PT yisumbuye: 100-400V |
Ibiriho | 0.2% | CT ibanze: 9,999A, CT yisumbuye: 5mA ~ 6.5A |
Impamvu zingufu | 0.5% | -1.0000 ~ 1.0000 |
Imbaraga zifatika | 0.5% | 0 ~ ± 9,999MW |
Imbaraga zifatika | 1.0% | 0 ~ ± 9.999Mvar |
Imbaraga zigaragara | 1.0% | 0 ~ 9,999MVA |
Ingufu zifatika | 0.5% | 0 ~ 99,999,999.9 kWt |
Ingufu zifatika | 2.0% | 0 ~ 99,999,999.9 kvarh |
Ingufu zigaragara | 2.0% | 0-99,999,999.9 kVAh |
Umuvuduko cyangwa impirimbanyi zubu | 1.0% | 0% -100% |
Harmonic | icyiciro B. | 0% ~ 100% |


videwo
Shyiramo ubukorikori ninshingano mubicuruzwa, Ikoranabuhanga rya Pilote rikomeje guteza imbere iyubakwa ryumurongo usanzwe, wikora kandi utanga amakuru kugirango hamenyekane ubumenyi bwa digitale yumusaruro.
Wige byinshi mubisubiramo amashusho yibicuruzwa.