Pilot Home AC EV Charger PEVC2107 mai le 3kW i le 22kW
Pepa Autu

Fa'atatau ile Fale
- Fuafuaina mo le fa'atauina o fale, fa'apipi'i puipui ma tu'u fa'amau filifiliga mo tagata e ona fale.

E fetaui ma le tele o ta'avale eletise
- Lagolago lautele taavale eletise, e aofia ai Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD, ma isi.

Puipuiga fa'asolosolo
- Le tele o auala puipuia, fa'ailoga IP55, e le pefu ma le susu.

Fuafuaga Lelei
- Tuto'atasi ma se vaifofo fa'atumu e tu'ufa'atasiafa'atinoga ma mea fa'alelei.

Fa'ailoaina ma le Pulega
- Filifiliga RFID/App ma isi mo le fa'aoga faauo a le aiga.

Fa'agaioiga Fa'auoga
- Fa'afaigofie ona fa'apipi'i ma fa'agaoioia, fa'amautinoaina se fa'alavelave e totogi fua mo tagata fa'aoga fale.
FAAMATALAGA
Malosiaga Ulufale
| Ituaiga Ulufale | 1-Vaega | 3-Vaega |
Fuafuaga Uea Fa'aofi | 1P+N+PE | 3P+N+PE | |
Malosi Fa'atatau | 230VAC±10% | 400VAC±10% | |
Fa'atatau i le taimi nei | 16A po o le 32A | ||
Grid Frequency | 50Hz po'o le 60Hz | ||
Malosiaga
| Malosi o Galuega | 230VAC±10% | 400VAC±10% |
Avanoa aupito maualuga | 16A po o le 32A | ||
Malosi Faatatau | 3.7kW po'o le 7.4kW | 11kW po'o le 22kW | |
Fa'aoga Fa'aoga | Totogi Feso'ota'i | Ituaiga 2 Polo (Ituituaiga 1 Polokala Filifiliga) | |
Fesootaiga
| Uaea Umi | 5m pe Filifili | |
Fa'ailoga LED | lanumeamata/lanu moana/mumu | ||
Fa'aaliga LCD | 4.3" Mata Pa'i Lanu (Filifili) | ||
Faitautusi RFID | SO/IEC 14443 RFID Card Reader | ||
Ala amata | Fa'amau & Totogi/RFID Card/APP | ||
Tu'u tua | Bluetooth/Wi-Fi/Cellular(Filifili)/Ethernet(Filifili) | ||
Fa'atonuga fa'atonu | OCPP-1.6J | ||
Saogalemu ma Tusipasi
| Fuaina o Malosiaga | Fa'apipi'i Meter Circuit Component ma le 1% sa'o | |
Meafaigaluega o lo'o totoe | Ituaiga A+DC 6mA | ||
Puipuiga o le ngress | IP55 | ||
mpact Puipuiga | IK10 | ||
Metotia malulu | Fa'alili Faanatura | ||
Puipuiga Faaeletise | Puipuiga i luga / lalo o le Voltage, Puipuiga i le taimi nei, Puipuiga Puupuu, Puipuiga i luga / lalo o le vevela, Puipuiga o Uila, Eleele Puipuiga | ||
Tusipasi | LENEI | ||
Fa'amaoniaga ma Fa'amaoni | IEC61851-1,IEC62196-1/-2,SAE J1772 | ||
Siosiomaga
| Fa'amauina | Fa'amau-pepa/tu-pou | |
Teuga vevela | -40℃ -+85℃ | ||
Galulue Vevela | -30℃-+50℃ | ||
Max.Operating Humidity | 95%, E le faʻamalieina | ||
Max.operating maualuga | 2000m | ||
Fa'ainisinia
| Fua o Mea | 270mm*135mm*365mm(W*D*H) | |
Fuafuaga Mea | 325mm*260mm*500mm(W*D*H) | ||
mamafa | 5kg(Net)/6kg(Gross) | ||
Fesoasoani | U'u Uaea, Fa'avae (Filifili) |

