Pilot Home AC EV Charger PEVC2107 kubva pa3kW kusvika 22kW
Main Documents
Kumba-Yakatarisana Customized
- Yakagadzirirwa kubhadharisa imba, madziro-yakaiswa uye yakamira-yakamisikidzwa sarudzo dzevaridzi vemba.
Inoenderana neMazhinji Magetsi Mota
- Inotsigira mota dzemagetsi akawanda, kusanganisira Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD, nezvimwe.
Multi-directional dziviriro
- Multiple dziviriro nzira, IP55 chiyero, guruva uye isina mvura.
Stylish Design
- Simira kunze nemushonga wekuchaja unobatanidzakushanda uye aesthetics.
User Identification uye Management
- Optional RFID/App etc. kuti mhuri kushandiswa noushamwari.
Mushandisi-Hushamwari Operation
- Zviri nyore kuisa uye kushanda, kuve nechokwadi chekuchaja-yemahara yevashandisi vekumba.
KUTAURA
Power Input
| Input Type | 1-Chikamu | 3-Chikamu |
Input Wiring Scheme | 1P+N+PE | 3P+N+PE | |
Rated Voltage | 230VAC±10% | 400VAC±10% | |
Rated Current | 16A kana 32A | ||
Grid Frequency | 50Hz kana 60Hz | ||
Power Output
| Output Voltage | 230VAC±10% | 400VAC±10% |
Maximum Current | 16A kana 32A | ||
Rated Power | 3.7kW kana 7.4kW | 11kW kana 22kW | |
User Interface | Charge Connector | Type 2 plug(Type 1 Plug Optional) | |
Kukurukurirana
| Cable Length | 5m kana Optional | |
Chiratidzo che LED | Green/Blue/Red | ||
Chiratidziro cheLCD | 4.3"Bata Ruvara Sikirini (Sarudzo) | ||
RFID Reader | SO/IEC 14443 RFID Kadhi Reader | ||
Start Mode | Plug&Charge/RFID Card/APP | ||
Backend | Bluetooth/Wi-Fi/Cellular(Zvichida)/Ethernet(Zvichida) | ||
Kuchaja protocol | OCPP-1.6J | ||
Chengetedzo uye Certification
| Energy Metering | Embedded Meter Circuit Component Ine 1% chaiyo | |
Residual Current Device | Nyora A+DC 6mA | ||
ngegress Protection | IP55 | ||
Pact Dziviriro | IK10 | ||
Kutonhodza nzira | Natural Cooling | ||
Kudzivirirwa Kwemagetsi | Pamusoro/Pasi Kudzivirirwa Kwemagetsi,Kupfuura Dziviriro Yazvino,Kudzivirirwa Kwedunhu,Kupfuura/Pasi Kudzivirirwa Kwetembiricha,Kudzivirirwa kweMheni,Pasi Dziviriro | ||
Certification | IZVI | ||
Certification uye Conformity | IEC61851-1,IEC62196-1/-2,SAE J1772 | ||
Environment
| Mounting | Wall-mount/ Pole-mount | |
Storage Temperature | -40 ℃ -+85 ℃ | ||
Operating Temperature | -30 ℃-+50 ℃ | ||
Max.Operating Humidity | 95%, isina-condensing | ||
Max.operating altitude | 2000m | ||
Mechanical
| Product Dimension | 270mm*135mm*365mm(W*D*H) | |
Package Dimension | 325mm*260mm*500mm(W*D*H) | ||
Kurema | 5kg(Net)/6kg(Gross) | ||
Accessory | Cable Holder,Pedestal(Sarudzo) |