Pilot Home AC EV Charger PEVC2107 laga bilaabo 3kW ilaa 22kW
Dukumentiyada ugu muhiimsan
Habaysan Guriga-Diirada
- Loogu talagalay dallacaadda guriga, darbiga ku rakiban iyo ikhtiyaarrada taagan ee mulkiilayaasha guriga.
La jaanqaadi kara Baabuurta Korontada
- Waxay taageertaa baabuurta koronto ee ballaaran, oo ay ku jiraan Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD, iyo iwm.
Ilaalinta jihooyin badan
- Habab dhowr ah oo ilaalin ah, qiimeynta IP55, boodhka celin iyo biyuhu celin.
Naqshadaynta Habaysan
- La soo bax xal dallad oo isku darsanshaqeynta iyo bilicda.
Aqoonsiga Isticmaalaha iyo Maamulka
- Ikhtiyaarka RFID/App iwm. ee isticmaalka saaxiibtinimo ee qoyska.
Hawlgalka Isticmaalaha-Saaxiibtinimada leh
- Si fudud loo rakibo oo loo shaqeeyo, iyada oo la hubinayo khibrad dallaco bilaash ah oo loogu talagalay isticmaaleyaasha guriga.
QAABKA
Galinta Awoodda
| Nooca Gelitaanka | 1-Wejiga | 3-Wejiga |
Qorshaha Xadhkaha Galinta | 1P+N+PE | 3P+N+PE | |
Voltage lagu qiimeeyay | 230VAC±10% | 400VAC±10% | |
Lagu qiimeeyay Hadda | 16A ama 32A | ||
Inta jeer ee Grid | 50Hz ama 60Hz | ||
Korontada Soosaarka
| Korontada soo saarta | 230VAC±10% | 400VAC±10% |
Hadda ugu badan | 16A ama 32A | ||
Awood lagu qiimeeyay | 3.7kW ama 7.4kW | 11kW ama 22kW | |
Interface User | Xidhiidhiyaha Lacag | Nooca 2-Plug (Nooca 1 Furaha Ikhtiyaarka ah) | |
Isgaarsiinta
| Dhererka fiilada | 5m ama Ikhtiyaar | |
Tilmaamaha LED | Cagaar/buluug/cas | ||
Muujinta LCD | 4.3"Taabo Shaashadda Midabka (Ikhtiyaar) | ||
Akhristaha RFID | SO/IEC 14443 RFID Card Reader | ||
Habka Bilow | Ku xidh&lacag/kadhka RFID/APP | ||
Dhabarka dambe | Bluetooth/Wi-Fi/Cellular(ikhtiyaar)/Eternet(ikhtiyaar) | ||
Habka dallacaadda | OCPP-1.6J | ||
Badbaadada iyo Shahaadada
| Qiyaasta Tamarta | Qaybta Wareegga mitirka ee ku xidhan oo leh 1% sax ah | |
Hadhaaga Qalabka Hadda | Nooca A+DC 6mA | ||
ngress Ilaalinta | IP55 | ||
Ilaalinta saamaynta | IK10 | ||
Habka qaboojinta | Qaboojinta Dabiiciga ah | ||
Ilaalinta Korontada | In ka badan/hoosta ilaalinta korantada, Ilaalada hadda jirta, ilaalinta wareegga gaaban, ka badan/hoosta ilaalinta heerkulka, ilaalinta iftiinka, dhulka Ilaalinta | ||
Shahaado | TAN | ||
Shahaadada iyo waafaqsanaanta | IEC61851-1, IEC62196-1/-2, SAE J1772 | ||
Deegaanka
| Koritaanka | Dhererka darbiga/Duul-korka | |
Heerkulka Kaydinta | -40 ℃ -+85 ℃ | ||
Heerkulka shaqada | -30℃-+50℃ | ||
ugu badnaan | 95%, aan shubin | ||
Max.shaqaynta joogga | 2000m | ||
Makaanik
| Cabirka Alaabta | 270mm*135mm*365mm(W*D*H) | |
Cabirka Xidhmada | 325mm*260mm*500mm(W*D*H) | ||
Miisaanka | 5kg (Net)/6kg (Gross) | ||
Agabka | Haysta Cable-ka, Laamiga (Ikhtiyaarka) |