AC Panel Three Phase Multifunction Energy Meter SPM32 suit bakeng sa tsamaiso ea SCADA EMS DMS
Litokomane tse ka Sehloohong
Software e lumellanang

Sistimi ea Smart PiEMS
SPM32 e fana ka ts'ebetso ea mantlha joalo ka tlase
- Lintlha tsa ho lekanya ka nako ea 'nete, RMS ea 'nete(Tlhahiso ea mekhahlelo e meraro, ea hona joale, matla a sebetsang, matla a sebetsang, matla a bonahalang, matla a matla, maqhubu, sekhahla sa mohato)
- Imp. & Exp. Matla
- Palo ea tlhokeho(Tlhokahalo le tlhokeho e phahameng ea matla a hona joale, a mekhahlelo e meraro, matla a sebetsang kaofela)
- Mosebetsi oa alamo
(Alamo ea over-voltage, under-voltage, over-current, under-current, phase lost, over-frequency, under-frequency, over power, phase error, over-heal-fat power demand, DI1 le DI2 ho fetoha ha maemo)(Tlhokahalo le tlhokeho e phahameng ea matla a hona joale, a mekhahlelo e meraro, matla a sebetsang kaofela) - Tlhahlobo ea Harmonic: 2 ~ 63th voltage harmonic, 2 ~ 63th ea hona joale ea harmonic, THD(Tlhokahalo le tlhokeho e phahameng ea matla a hona joale, a mekhahlelo e meraro, matla a sebetsang kaofela)
- Ho se leka-lekane ha hona joale, Ho se leka-lekane ha Voltage, Voltage zero - karolo ea tatellano, Voltage positive - karolo ea tatellano, Voltage negative - karolo ea tatellano.
- Three - phase voltage phase angle, Three - phase current phase angle.
- Kenyeletso e 2 ea dijithale ka boikhethelo le tlhahiso e 2 ea relay
- Kenyelletso e lekantsoeng 1A kapa 5A settable
- Lebelo la motlakase: ho lumellana 3x57.7 / 100V le 3x220 / 380V.
Tlhaloso
Tekanyo Parameter | Ho nepahala | Lekhalo la ho lekanya |
Palo ea li-volts | 0.2% | Mohala oa ho kenya o tobileng -line 10~500V,Mola-ho se nke lehlakore:10~400V PT primary:650KV,PT secondary:100-400V |
Hona joale | 0.2% | CT primary:9,999A,CT secondary:5mA~6.5A |
Ntho ea matla | 0.5% | -1.0000~1.0000 |
Matla a sebetsang | 0.5% | 0~±9,999MW |
Matla a sebetsang | 1.0% | 0~±9.999Mvar |
Matla a bonahalang | 1.0% | 0~9,999MVA |
Matla a sebetsang | 0.5% | 0~99,999,999.9 kWh |
Matla a sebetsang | 2.0% | 0~99,999,999.9 kvahr |
Matla a bonahalang | 2.0% | 0-99,999,999.9 kVAh |
Voltage kapa ho se leka-lekane ha hona joale | 1.0% | 0%-100% |
Harmonic | sehlopha B | 0%~100% |
Tekanyo Parameter | Ho nepahala | Lekhalo la ho lekanya |
Palo ea li-volts | 0.2% | Mohala oa ho kenya o tobileng -line 10~500V,Mola-ho se nke lehlakore:10~400V PT primary:650KV,PT secondary:100-400V |
Hona joale | 0.2% | CT primary:9,999A,CT secondary:5mA~6.5A |
Ntho ea matla | 0.5% | -1.0000~1.0000 |
Matla a sebetsang | 0.5% | 0~±9,999MW |
Matla a sebetsang | 1.0% | 0~±9.999Mvar |
Matla a bonahalang | 1.0% | 0~9,999MVA |
Matla a sebetsang | 0.5% | 0~99,999,999.9 kWh |
Matla a sebetsang | 2.0% | 0~99,999,999.9 kvahr |
Matla a bonahalang | 2.0% | 0-99,999,999.9 kVAh |
Voltage kapa ho se leka-lekane ha hona joale | 1.0% | 0%-100% |
Harmonic | sehlopha B | 0%~100% |


video
Kenyelletsa boqapi le boikarabello lihlahisoa, Pilot Technology e ntse e tsoela pele ho khothaletsa kaho ea melapo e tloaelehileng, e ikemetseng le ea tlhahiso-leseling ho hlokomela bohlale ba tlhahiso ea dijithale.
Ithute haholoanyane ho tsoa tlhahlobong ea rona ea video ea sehlahisoa.