Pilot Home AC EV Charger PEVC2107 ho tloha 3kW ho isa 22kW
Litokomane tse ka Sehloohong

Tsepamiso ea Hae Lapeng E Khethiloeng
- E etselitsoe ho tjhaja matlo, likhetho tse kentsoeng leboteng le tse emisitsoeng bakeng sa beng ba matlo.

E lumellana le Likoloi tse ngata tsa Motlakase
- E ts'ehetsa likoloi tsa motlakase tse pharalletseng, ho kenyelletsa Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD, joalo-joalo.

Tšireletso ea litsela tse ngata
- Mekhoa e mengata ea ts'ireletso, tekanyetso ea IP55, e thibelang lerole ebile e sa kenelle metsi.

Moralo oa Setaele
- Ema ka tharollo ea ho tjhaja e kopanyangtshebetso le aesthetics.

Boitsebiso le Tsamaiso ea Mosebelisi
- Ho ikhethela RFID/App joalo-joalo bakeng sa tšebeliso ea botsoalle ea lelapa.

Ts'ebetso e bonolo ho basebelisi
- Ho bonolo ho kenya le ho sebetsa, ho netefatsa boiphihlelo ba ho tjhaja ntle le mathata bakeng sa basebelisi ba lapeng.
TS'ELISO
Kenyeletso ya Matla
| Mofuta oa ho Kena | 1-Mokhahlelo | 3-Mokhahlelo |
Kenya Wiring Scheme | 1P+N+PE | 3P+N+PE | |
Rated Voltage | 230VAC±10% | 400VAC±10% | |
E lekantsoe Hona Joale | 16A kapa 32A | ||
Grid Frequency | 50Hz kapa 60Hz | ||
Sehlahisoa sa Matla
| Voltage e hlahisoang | 230VAC±10% | 400VAC±10% |
Boholo ba Hona Joale | 16A kapa 32A | ||
Rated Power | 3.7kW kapa 7.4kW | 11kW kapa 22kW | |
Mosebelisi | Sehokelo sa ho tjhaja | Mofuta oa 2 oa Plug (Mofuta oa 1 Plug ha oa khetha) | |
Puisano
| Bolelele ba Cable | 5m kapa Ho ikhethela | |
Letšoao la LED | Botala/Boputsoa/Bokhubelu | ||
Pontšo ea LCD | 4.3"Skrine sa 'Mala oa Thepa(Ka boikhethelo) | ||
RFID Reader | SO/IEC 14443 RFID Card Reader | ||
Mokhoa oa ho qala | Plug&Charge/RFID Card/APP | ||
Morao-rao | Bluetooth/Wi-Fi/Cellular(Boikhethelo)/Ethernet(Ho ikhethela) | ||
Protocol ea ho tjhaja | OCPP-1.6J | ||
Polokeho le Setifikeiti
| Tekanyo ea matla | Karolo e Kenyellelitsoeng ea Potoloho ea Metara Ka ho nepahala ha 1%. | |
Sesebediswa sa Hona Jwale se setseng | Mofuta oa A+DC 6mA | ||
ngress Tshireletso | IP55 | ||
mpact Tshireletso | IK10 | ||
Mokhoa oa ho pholisa | Pholiso ea Tlhaho | ||
Tšireletso ea Motlakase | Tšireletso e Fetang / Tlas'a Voltage, Tšireletso ea Hona Joale, Tšireletso e Khutšoanyane ea Potoloho, Tšireletso e Fetang / Tlas'a Mocheso, Tšireletso ea Lehalima, Sebaka Tshireletso | ||
Setifikeiti | MONA | ||
Setifikeiti le Tumellano | IEC61851-1,IEC62196-1/-2,SAE J1772 | ||
Tikoloho
| Ho phahamisa | Wall-mount/ Lekgoa la ho lema | |
Mocheso oa polokelo | -40 ℃ -+85 ℃ | ||
Mocheso oa ho sebetsa | -30 ℃-+50 ℃ | ||
Mongobo o phahameng haholo | 95%, e sa fokotseng | ||
Bophahamo ba ho sebetsa | 2000m | ||
Mechini
| Boemo ba Sehlahisoa | 270mm*135mm*365mm(W*D*H) | |
Pakete Dimension | 325mm*260mm*500mm(W*D*H) | ||
Boima ba 'mele | 5kg(Net)/6kg(Kahohle) | ||
Sesebedisoa | Sets'oere sa Cable,Pedestal(Boikhethelo) |

