AC Panel trefas multifunktions energimätare SPM32-dräkt för SCADA EMS DMS-system
Huvuddokument
Kompatibel programvara

Smart PiEMS-system
SPM32 tillhandahåller huvudfunktionen enligt nedan
- Mätdata i realtid, sann RMS(Trefasspänning, ström, aktiv effekt, reaktiv effekt, skenbar effekt, effektfaktor, frekvens, fasvinkel)
- Imp. & Exp. Energi
- Efterfrågeberäkning(Behov och toppbehov för ström, trefas aktiv effekt, total aktiv effekt)
- Larmfunktion
(Larm för överspänning, underspänning, överström, underström, fasbortfall, överfrekvens, underfrekvens, övereffekt, fasfel, övertotalt aktivt effektbehov, DI1 och DI2 statusändring)(Behov och toppbehov för ström, trefas aktiv effekt, total aktiv effekt) - Övertonsanalys: 2~63:e spänningsövertonen, 2~63:e strömövertonen, THD(Behov och toppbehov för ström, trefas aktiv effekt, total aktiv effekt)
- Strömobalans, Spänningsobalans, Spänning noll - sekvens komponent, Spänning positiv - sekvens komponent, Spänning negativ - sekvens komponent.
- Trefas spänningsfasvinkel, trefasströmsfasvinkel.
- Valfri 2 digitala ingångar och 2 reläutgångar
- Nominell ingång 1A eller 5A inställbar
- Märkspänning: kompatibilitet 3x57,7/100V och 3x220/380V.
Specifikation
Mätparameter | Noggrannhet | Mätområde |
Spänning | 0,2 % | Direktingång linje -linje 10~500V, linjeneutral:10~400V PT primär:650KV, PT sekundär:100-400V |
Nuvarande | 0,2 % | CT primär:9 999A, CT sekundär:5mA~6,5A |
Effektfaktor | 0,5 % | -1,0000~1,0000 |
Aktiv kraft | 0,5 % | 0~±9 999 MW |
Reaktiv effekt | 1,0 % | 0~±9.999Mvar |
Synbar kraft | 1,0 % | 0~9 999 MVA |
Aktiv energi | 0,5 % | 0~99 999 999,9 kWh |
Reaktiv energi | 2,0 % | 0~99 999 999,9 kvarh |
Skenbar energi | 2,0 % | 0-99 999 999,9 kVAh |
Spänning eller ström obalans | 1,0 % | 0%-100% |
Harmonisk | klass B | 0%~100% |
Mätparameter | Noggrannhet | Mätområde |
Spänning | 0,2 % | Direktingång linje -linje 10~500V, linjeneutral:10~400V PT primär:650KV, PT sekundär:100-400V |
Nuvarande | 0,2 % | CT primär:9 999A, CT sekundär:5mA~6,5A |
Effektfaktor | 0,5 % | -1,0000~1,0000 |
Aktiv kraft | 0,5 % | 0~±9 999 MW |
Reaktiv effekt | 1,0 % | 0~±9.999Mvar |
Synbar kraft | 1,0 % | 0~9 999 MVA |
Aktiv energi | 0,5 % | 0~99 999 999,9 kWh |
Reaktiv energi | 2,0 % | 0~99 999 999,9 kvarh |
Skenbar energi | 2,0 % | 0-99 999 999,9 kVAh |
Spänning eller ström obalans | 1,0 % | 0%-100% |
Harmonisk | klass B | 0%~100% |


video
Inkorporera hantverk och ansvar i produkterna, Pilot Technology fortsätter att främja konstruktionen av standardiserade, automatiserade och informativa produktionslinjer för att förverkliga den digitala intelligentiseringen av produktionen.
Läs mer från vår produktvideorecension.