Chaja ya Majaribio ya Nyumbani AC EV PEVC2107 kutoka 3kW hadi 22kW
Nyaraka Kuu
Inayolenga Nyumbani Iliyobinafsishwa
- Iliyoundwa kwa ajili ya malipo ya nyumbani, chaguzi za ukuta na za kusimama kwa wamiliki wa nyumba.
Sambamba na Magari Mengi ya Umeme
- Inasaidia magari mengi ya umeme, ikiwa ni pamoja na Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD, na nk.
Ulinzi wa pande nyingi
- Mbinu nyingi za ulinzi, ukadiriaji wa IP55, isiyoweza vumbi na isiyozuia maji.
Design Stylish
- Simama na suluhisho la malipo linalochanganyautendaji na aesthetics.
Utambulisho wa Mtumiaji na Usimamizi
- RFID/Programu ya hiari n.k kwa matumizi yanayofaa familia.
Operesheni Inayofaa Mtumiaji
- Rahisi kusakinisha na kuendesha, kuhakikisha matumizi ya malipo bila usumbufu kwa watumiaji wa nyumbani.
MAALUM
Ingizo la Nguvu
| Aina ya Ingizo | 1-Awamu | 3-Awamu |
Mpango wa Kuingiza waya | 1P+N+PE | 3P+N+PE | |
Iliyopimwa Voltage | 230VAC±10% | 400VAC±10% | |
Iliyokadiriwa Sasa | 16A au 32A | ||
Mzunguko wa Gridi | 50Hz au 60Hz | ||
Pato la Nguvu
| Voltage ya pato | 230VAC±10% | 400VAC±10% |
Upeo wa Sasa | 16A au 32A | ||
Nguvu Iliyokadiriwa | 3.7kW au 7.4kW | 11 kW au 22 kW | |
Kiolesura cha Mtumiaji | Chaji Kiunganishi | Aina ya 2 Plug (Hiari ya Aina ya 1) | |
Mawasiliano
| Urefu wa Cable | 5m au Chaguo | |
Kiashiria cha LED | Kijani/Bluu/Nyekundu | ||
Onyesho la LCD | 4.3"Skrini ya Rangi ya Mguso (Si lazima) | ||
Msomaji wa RFID | SO/IEC 14443 RFID Kadi Reader | ||
Anza Modi | Plug&Charge/RFID Card/APP | ||
Nyuma | Bluetooth/Wi-Fi/Sela(Si lazima)/Ethernet(Si lazima) | ||
Itifaki ya kuchaji | OCPP-1.6J | ||
Usalama na Udhibitisho
| Upimaji wa Nishati | Sehemu Iliyopachikwa ya Mzunguko wa Mita Kwa usahihi wa 1%. | |
Kifaa cha Sasa cha Mabaki | Andika A+DC 6mA | ||
Ulinzi | IP55 | ||
Ulinzi wa mpact | IK10 | ||
Mbinu ya baridi | Ubaridi wa Asili | ||
Ulinzi wa Umeme | Ulinzi wa Juu/Chini ya Voltage, Juu ya Ulinzi wa Sasa, Ulinzi wa Mzunguko mfupi, Ulinzi wa Juu/Chini ya Joto, Ulinzi wa Umeme, Ardhi Ulinzi | ||
Uthibitisho | HII | ||
Uthibitisho na Ulinganifu | IEC61851-1,IEC62196-1/-2,SAE J1772 | ||
Mazingira
| Kuweka | Mlima-wall/Pole-mlima | |
Joto la Uhifadhi | -40 ℃ -+85℃ | ||
Joto la Uendeshaji | -30 ℃-+50℃ | ||
Unyevu wa Juu.Uendeshaji | 95%, Isiyopunguza | ||
Upeo wa juu wa uendeshaji | 2000m | ||
Mitambo
| Vipimo vya Bidhaa | 270mm*135mm*365mm(W*D*H) | |
Kipimo cha Kifurushi | 325mm*260mm*500mm(W*D*H) | ||
Uzito | 5kg(Net)/6kg(Jumla) | ||
Nyongeza | Kishikilia Kebo, Kitengo (Si lazima) |