పైలట్ హోమ్ AC EV ఛార్జర్ PEVC2107 3kW నుండి 22kW వరకు
ప్రధాన పత్రాలు

హోమ్-ఫోకస్డ్ కస్టమైజ్డ్
- ఇంటి యజమానుల కోసం హోమ్ ఛార్జింగ్, వాల్-మౌంటెడ్ మరియు స్టాండ్-మౌంటెడ్ ఎంపికల కోసం రూపొందించబడింది.

చాలా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది
- టెస్లా, వోక్స్వ్యాగన్, స్టెల్లాంటిస్, మెర్సిడెస్-బెంజ్, BMW, వోల్వో, MG, BYD మరియు మొదలైన వాటితో సహా విస్తృతంగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు మద్దతు ఇస్తుంది.

బహుళ దిశాత్మక రక్షణ
- బహుళ రక్షణ విధానాలు, IP55 రేటింగ్, దుమ్ము నిరోధక మరియు జలనిరోధక.

స్టైలిష్ డిజైన్
- కలిపి ఉండే ఛార్జింగ్ సొల్యూషన్తో ప్రత్యేకంగా నిలబడండికార్యాచరణ మరియు సౌందర్యం.

వినియోగదారు గుర్తింపు మరియు నిర్వహణ
- కుటుంబ అనుకూల ఉపయోగం కోసం ఐచ్ఛిక RFID/యాప్ మొదలైనవి.

వినియోగదారు-స్నేహపూర్వక ఆపరేషన్
- ఇన్స్టాల్ చేయడం మరియు ఆపరేట్ చేయడం సులభం, గృహ వినియోగదారులకు ఇబ్బంది లేని ఛార్జింగ్ అనుభవాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.
స్పెసిఫికేషన్
పవర్ ఇన్పుట్
| ఇన్పుట్ రకం | 1-దశ | 3-దశ |
ఇన్పుట్ వైరింగ్ పథకం | 1P+N+PE | 3పి+ఎన్+పిఇ | |
రేటెడ్ వోల్టేజ్ | 230VAC±10% | 400VAC±10% | |
రేట్ చేయబడిన కరెంట్ | 16A లేదా 32A | ||
గ్రిడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ | 50Hz లేదా 60Hz | ||
పవర్ అవుట్పుట్
| అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ | 230VAC±10% | 400VAC±10% |
గరిష్ట కరెంట్ | 16A లేదా 32A | ||
రేట్ చేయబడిన శక్తి | 3.7kW లేదా 7.4kW | 11kW లేదా 22kW | |
వినియోగదారు ఇంటర్ఫేస్ | ఛార్జ్ కనెక్టర్ | టైప్ 2 ప్లగ్ (టైప్ 1 ప్లగ్ ఐచ్ఛికం) | |
కమ్యూనికేషన్
| కేబుల్ పొడవు | 5మీ లేదా ఐచ్ఛికం | |
LED సూచిక | ఆకుపచ్చ/నీలం/ఎరుపు | ||
LCD డిస్ప్లే | 4.3" టచ్ కలర్ స్క్రీన్ (ఐచ్ఛికం) | ||
RFID రీడర్ | SO/IEC 14443 RFID కార్డ్ రీడర్ | ||
ప్రారంభ మోడ్ | ప్లగ్ & ఛార్జ్/RFID కార్డ్/APP | ||
బ్యాకెండ్ | బ్లూటూత్/వై-ఫై/సెల్యులార్(ఐచ్ఛికం)/ఈథర్నెట్(ఐచ్ఛికం) | ||
ఛార్జింగ్ ప్రోటోకాల్ | OCPP-1.6J పరిచయం | ||
భద్రత మరియు ధృవీకరణ
| ఎనర్జీ మీటరింగ్ | 1% ఖచ్చితత్వంతో ఎంబెడెడ్ మీటర్ సర్క్యూట్ భాగం | |
అవశేష ప్రస్తుత పరికరం | A+DC 6mA టైప్ చేయండి | ||
ప్రవేశ రక్షణ | IP55 తెలుగు in లో | ||
ఎంపాక్ట్ ప్రొటెక్షన్ | ఐకె10 | ||
శీతలీకరణ పద్ధతి | సహజ శీతలీకరణ | ||
విద్యుత్ రక్షణ | ఓవర్/అండర్ వోల్టేజ్ ప్రొటెక్షన్, ఓవర్ కరెంట్ ప్రొటెక్షన్, షార్ట్ సర్క్యూట్ ప్రొటెక్షన్, ఓవర్/అండర్ టెంపరేచర్ ప్రొటెక్షన్, మెరుపు ప్రొటెక్షన్, గ్రౌండ్ రక్షణ | ||
సర్టిఫికేషన్ | ఇది | ||
సర్టిఫికేషన్ మరియు కన్ఫార్మిటీ | IEC61851-1,IEC62196-1/-2,SAE J1772 | ||
పర్యావరణం
| మౌంటు | వాల్-మౌంట్/పోల్-మౌంట్ | |
నిల్వ ఉష్ణోగ్రత | -40℃ -+85℃ | ||
నిర్వహణ ఉష్ణోగ్రత | -30℃-+50℃ | ||
గరిష్ట నిర్వహణ తేమ | 95%, ఘనీభవనం కానిది | ||
గరిష్ట ఆపరేటింగ్ ఎత్తు | 2000మీ | ||
మెకానికల్
| ఉత్పత్తి పరిమాణం | 270మిమీ*135మిమీ*365మిమీ(పశ్చిమ*శరీరం) | |
ప్యాకేజీ పరిమాణం | 325మిమీ*260మిమీ*500మిమీ(W*D*H) | ||
బరువు | 5 కిలోలు (నికర)/6 కిలోలు (స్థూల) | ||
అనుబంధం | కేబుల్ హోల్డర్, పీఠం (ఐచ్ఛికం) |

