AC Panel Three Phase Multifunction Energy Meter SPM32 suit para sa SCADA EMS DMS system
Mga Pangunahing Dokumento
Katugmang Software

Smart PiEMS System
Ang SPM32 ay nagbibigay ng pangunahing function tulad ng nasa ibaba
- Real-time na data ng pagsukat, totoong RMS(Tatlong yugto ng boltahe, kasalukuyang, aktibong kapangyarihan, reaktibong kapangyarihan, maliwanag na kapangyarihan, power factor, dalas, anggulo ng phase)
- Imp. & Exp. Enerhiya
- Pagkalkula ng demand(Demand at pinakamataas na demand para sa kasalukuyang, tatlong-phase na aktibong kapangyarihan, kabuuang aktibong kapangyarihan)
- Pag-andar ng alarma
(Alarm para sa over-voltage, under-voltage, over-current, under-current, phase lost, over-frequency, under-frequency, over power, phase error, over-total active power demand, pagbabago ng status ng DI1 at DI2)(Demand at pinakamataas na demand para sa kasalukuyang, tatlong-phase na aktibong kapangyarihan, kabuuang aktibong kapangyarihan) - Harmonic analysis: 2~63th voltage harmonic, 2~63th current harmonic, THD(Demand at pinakamataas na demand para sa kasalukuyang, tatlong-phase na aktibong kapangyarihan, kabuuang aktibong kapangyarihan)
- Kasalukuyang hindi balanse, Voltage hindi balanse, Boltahe zero - sequence component, Voltage positive - sequence component, Boltahe negatibo - sequence component.
- Tatlong-phase boltahe phase anggulo, Tatlong-phase kasalukuyang phase anggulo.
- Opsyonal 2 digital input at 2 relay output
- Na-rate na input 1A o 5A settable
- Na-rate na boltahe: compatibility 3x57.7/100V at 3x220/380V.
Pagtutukoy
Parameter ng Pagsukat | Katumpakan | Saklaw ng Pagsukat |
Boltahe | 0.2% | Direktang linya ng pag-input -linya 10~500V,Linya-neutral:10~400V PT pangunahin:650KV,PT pangalawa:100-400V |
Kasalukuyan | 0.2% | CT pangunahin:9,999A,CT pangalawa:5mA~6.5A |
Power factor | 0.5% | -1.0000~1.0000 |
Aktibong kapangyarihan | 0.5% | 0~±9,999MW |
Reaktibong kapangyarihan | 1.0% | 0~±9.999Mvar |
Maliwanag na kapangyarihan | 1.0% | 0~9,999MVA |
Aktibong enerhiya | 0.5% | 0~99,999,999.9 kWh |
Reaktibong enerhiya | 2.0% | 0~99,999,999.9 kvarh |
Maliwanag na enerhiya | 2.0% | 0-99,999,999.9 kVAh |
Boltahe o kasalukuyang kawalan ng balanse | 1.0% | 0%-100% |
Harmonic | klase B | 0%~100% |
Parameter ng Pagsukat | Katumpakan | Saklaw ng Pagsukat |
Boltahe | 0.2% | Direktang linya ng pag-input -linya 10~500V,Linya-neutral:10~400V PT pangunahin:650KV,PT pangalawa:100-400V |
Kasalukuyan | 0.2% | CT pangunahin:9,999A,CT pangalawa:5mA~6.5A |
Power factor | 0.5% | -1.0000~1.0000 |
Aktibong kapangyarihan | 0.5% | 0~±9,999MW |
Reaktibong kapangyarihan | 1.0% | 0~±9.999Mvar |
Maliwanag na kapangyarihan | 1.0% | 0~9,999MVA |
Aktibong enerhiya | 0.5% | 0~99,999,999.9 kWh |
Reaktibong enerhiya | 2.0% | 0~99,999,999.9 kvarh |
Maliwanag na enerhiya | 2.0% | 0-99,999,999.9 kVAh |
Boltahe o kasalukuyang kawalan ng balanse | 1.0% | 0%-100% |
Harmonic | klase B | 0%~100% |


video
Isama ang craftsmanship at responsibilidad sa mga produkto, ang Pilot Technology ay patuloy na nagpo-promote ng pagbuo ng standardized, automated at informational production lines para maisakatuparan ang digital intelligentize ng produksyon.
Matuto pa mula sa aming pagsusuri sa video ng produkto.