I-Pilot Home AC EV Charger PEVC2107 ukusuka kwi-3kW ukuya ku-22kW
Amaxwebhu aphambili

EKhaya-Igxile Kwenzelwe wena
- Idizayinelwe ukutshaja kwekhaya, iinketho ezixhonywe eludongeni kunye nezimiyo kubanikazi bezindlu.

Iyahambelana neZithuthi zoMbane ezininzi
- Ixhasa izithuthi zombane ngokubanzi, kubandakanya iTesla, iVolkswagen, iStellantis, iMercedes-Benz, iBMW, iVolvo, iMG, iBYD, njl.

Ukhuseleko olunamacala amaninzi
- Iindlela ezininzi zokukhusela, umlinganiselo we-IP55, ungangenwa luthuli kwaye ungangeni manzi.

Uyilo oluSitayile
- Yima ngesisombululo sokutshaja esidibanisaukusebenza kunye nobuhle.

Ukuchongwa komsebenzisi kunye noLawulo
- Optional RFID/App etc. ukusetyenziswa usapho friendly.

Umsebenzi oLungeneyo umsebenzisi
- Kulula ukuyifaka kunye nokusebenza, ukuqinisekisa amava okuhlawula asimahla kubasebenzisi basekhaya.
INGCACISO
Ungeniso lwamandla
| Uhlobo Longeniso | 1-Isigaba | 3-Isigaba |
I-Input Wiring Scheme | 1P+N+PE | 3P+N+PE | |
Ulinganiso lweVoltage | 230VAC±10% | 400VAC±10% | |
Ikalwe ngoku | 16A okanye 32A | ||
Grid Frequency | 50Hz okanye 60Hz | ||
IsiPhumo saMandla
| Umbane ophumayo | 230VAC±10% | 400VAC±10% |
Ubuninzi bangoku | 16A okanye 32A | ||
Rated Power | 3.7kW okanye 7.4kW | 11kW okanye 22kW | |
Indawo yomsebenzisi | Ukutshaja isiqhagamshelo | Iplagi yesi-2 (Uhlobo loku-1 lweplagi ngokuzikhethela) | |
Unxibelelwano
| Ubude beCable | 5m okanye Khetha | |
Isalathisi se-LED | Buhlaza/Buhlawu/Bomvu | ||
Umboniso weLCD | 4.3"Isikrini soMbala sokucofa (Ngokuzikhethela) | ||
I-RFID Reader | SO/IEC 14443 RFID Card Reader | ||
Imo Yokuqalisa | Plug & Charge/RFID Card/APP | ||
Umva | IBluetooth/Wi-Fi/Isellula(Ngokuzikhethela)/Ethernet(Ngokuzithandela) | ||
Inkqubo yokutshaja | I-OCPP-1.6J | ||
Ukhuseleko kunye neSiqinisekiso
| Ulinganiso lwamandla | ICandelo leSekethe yeMita eZinzisiweyo Ngokuchaneka kwe-1%. | |
Isixhobo sangoku esishiyekileyo | Uhlobo A+DC 6mA | ||
ngoKhuseleko | IP55 | ||
Ukhuseleko lwempact | IK10 | ||
Indlela yokupholisa | Ukupholisa kwendalo | ||
Ukukhuselwa koMbane | Ngaphezulu/Ngaphantsi koKhuseleko loMbane, ngaphezulu koKhuseleko lwangoku, uKhuseleko lweSekethe emfutshane,Ngapha/Phantsi koKhuseleko lobushushu, ukuKhuselwa koMbane, uMgangatho Ukhuseleko | ||
Isiqinisekiso | LENTO | ||
Izatifikethi kunye nokuThobela | IEC61851-1,IEC62196-1/-2,SAE J1772 | ||
Okusingqongileyo
| Ukunyuka | Intaba-endongeni/iPole-intaba | |
Ubushushu boGcino | -40℃ -+85℃ | ||
Ubushushu bokusebenza | -30℃-+50℃ | ||
Max.Operating Humidity | 95%,Ayidibanisi | ||
Max.ubude bokusebenza | 2000m | ||
Oomatshini
| Imveliso Dimension | 270mm*135mm*365mm(W*D*H) | |
Package Dimension | 325mm*260mm*500mm(W*D*H) | ||
Ubunzima | 5kg(Net)/6kg(Gross) | ||
Isincedisi | IsiPhathi seCable,Isiseko(Ngokuzikhethela) |

