פּילאָט היים אַק עוו טשאַרדזשער PEVC2107 פון 3kW צו 22kW
הויפּט דאָקומענטן

היים-פאָוקיסט קאַסטאַמייזד
- דיזיינד פֿאַר היים טשאַרדזשינג, וואַנט-מאָונטעד און שטיין-מאָונטעד אָפּציעס פֿאַר כאָומאָונערז.

קאַמפּאַטאַבאַל מיט רובֿ עלעקטריק וועהיקלעס
- שטיצט וויידלי עלעקטריק וועהיקלעס, אַרייַנגערעכנט טעסלאַ, וואָלקסוואַגען, סטעללאַנטיס, מערסעדעס-בענז, במוו, וואָלוואָ, MG, BYD, און עטק.

מולטי-דירעקטיאָנאַל שוץ
- קייפל שוץ מעקאַניזאַמז, IP55 שאַץ, שטויבפּראָאָף און וואָטערפּרוף.

מאָדערן פּלאַן
- שטיין אויס מיט אַ טשאַרדזשינג לייזונג וואָס קאַמביינזפאַנגקשאַנאַליטי און עסטעטיק.

באַניצער לעגיטימאַציע און פאַרוואַלטונג
- אַפּשאַנאַל RFID / אַפּ עטק פֿאַר משפּחה פרייַנדלעך נוצן.

באַניצער-פרייַנדלעך אָפּעראַציע
- גרינג צו ינסטאַלירן און אַרבעטן, ינשורינג אַ כאַסאַל-פריי טשאַרדזשינג דערפאַרונג פֿאַר היים ניצערס.
ספּעסיפיקאַטיאָן
מאַכט אַרייַנשרייַב
| אַרייַנשרייַב טיפּ | 1-פאַסע | 3-פאַסע |
אַרייַנשרייַב וויירינג סכעמע | 1P+N+PE | 3P+N+PE | |
רייטאַד וואָולטידזש | 230VAC±10% | 400VAC±10% | |
רייטאַד קראַנט | 16A אָדער 32A | ||
גריד אָפטקייַט | 50 הז אָדער 60 הז | ||
מאַכט רעזולטאַט
| רעזולטאַט וואָולטידזש | 230VAC±10% | 400VAC±10% |
מאַקסימום קראַנט | 16A אָדער 32A | ||
רייטאַד מאַכט | 3.7 קוו אָדער 7.4 קוו | 11kW אָדער 22kW | |
באַניצער צובינד | אָפּצאָל קאַנעקטער | טיפּ 2 צאַפּן (טיפּ 1 צאַפּן אַפּשאַנאַל) | |
קאָמוניקאַציע
| קאַבלע לענג | 5 ם אָדער אַפּשאַנאַל | |
געפירט ינדיקאַטאָר | גרין / בלוי / רויט | ||
לקד ווייַז | 4.3" פאַרבינדן קאָליר סקרין (אַפּשאַנאַל) | ||
RFID רידער | SO/IEC 14443 RFID קאָרט לייענער | ||
אָנהייב מאָדע | צאַפּן & אָפּצאָל / RFID קאַרד / אַפּ | ||
באַקענד | בלועטאָאָטה / ווי-פי / סעליאַלער (אַפּשאַנאַל) / עטהערנעט (אַפּשאַנאַל) | ||
טשאַרדזשינג פּראָטאָקאָל | OCPP-1.6J | ||
זיכערקייַט און סערטאַפאַקיישאַן
| ענערגיע מיטערינג | עמבעדיד מעטער קרייַז קאָמפּאָנענט מיט 1% אַקיעראַסי | |
רעזידענטשאַל קראַנט מיטל | טיפּ A + DC 6 מאַ | ||
ngress Protection | IP55 | ||
ימפּאַקט פּראַטעקשאַן | IK10 | ||
קאָאָלינג אופֿן | נאַטירלעך קאָאָלינג | ||
עלעקטריקאַל פּראַטעקשאַן | איבער / אונטער וואָולטידזש שוץ, איבער קראַנט שוץ, קורץ קרייַז שוץ, איבער / אונטער טעמפּעראַטור שוץ, בליץ שוץ, ערד שוץ | ||
Certification | דאס | ||
סערטאַפאַקיישאַן און קאַנפאָרמאַטי | IEC61851-1, IEC62196-1/-2, SAE J1772 | ||
סוויווע
| מאַונטינג | וואנט-בארג / פלאָקן-בארג | |
סטאָרידזש טעמפּעראַטור | -40℃ -+85℃ | ||
אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | -30℃-+50℃ | ||
מאַקס.אַפּערייטינג הומידיטי | 95%, ניט-קאַנדענסינג | ||
מאַקס.אַפּערייטינג הייך | 2000 ם | ||
מעטשאַניקאַל
| פּראָדוקט גרייס | 270 מם * 135 מם * 365 מם (ב * ד * ה) | |
פּעקל ויסמעסטונג | 325 מם * 260 מם * 500 מם (וו * ד * ה) | ||
וואָג | 5 קג (נעץ) / 6 קג (ברוט) | ||
אַקסעסערי | קאַבלע האָלדער, פּעדעסטאַל (אַפּשאַנאַל) |

