AC Panel Meta Multifunction Multifunction Energy Mita SPM32 aṣọ fun SCADA EMS DMS eto
Awọn iwe aṣẹ akọkọ
Software ibaramu

Smart PiEMS System
SPM32 pese iṣẹ akọkọ bi isalẹ
- Data wiwọn akoko gidi, RMS otitọ(foliteji alakoso mẹta, lọwọlọwọ, agbara lọwọ, agbara ifaseyin, agbara gbangba, ifosiwewe agbara, igbohunsafẹfẹ, igun alakoso)
- Imp. & Exp. Agbara
- Iṣiro ibeere(Ibeere ati ibeere ti o ga julọ fun lọwọlọwọ, agbara iṣẹ-alakoso mẹta, lapapọ agbara lọwọ)
- Iṣẹ itaniji
(Itaniji fun lori-foliteji, labẹ-foliteji, lori-lọwọlọwọ, labẹ-lọwọlọwọ, alakoso sọnu, lori-igbohunsafẹfẹ, labẹ-igbohunsafẹfẹ, lori agbara, alakoso aṣiṣe, lori-lapapọ agbara lọwọ eletan, DI1 ati DI2 ipo iyipada)(Ibeere ati ibeere ti o ga julọ fun lọwọlọwọ, agbara iṣẹ-alakoso mẹta, lapapọ agbara lọwọ) - Itupalẹ ti irẹpọ: 2 ~ 63th foliteji ti irẹpọ, 2 ~ 63th ti irẹpọ lọwọlọwọ, THD(Ibeere ati ibeere ti o ga julọ fun lọwọlọwọ, agbara iṣẹ-alakoso mẹta, lapapọ agbara lọwọ)
- Aidogba lọwọlọwọ, aiṣedeede foliteji, Foliteji odo - paati atẹle, Foliteji rere - paati atẹle, odi foliteji - paati atẹle.
- Mẹta - alakoso foliteji alakoso igun, Mẹta - alakoso lọwọlọwọ igun apa.
- Iyan 2 oni-nọmba igbewọle ati 2 yii o wu
- Ti won won igbewọle 1A tabi 5A settable
- Iwọn foliteji: ibamu 3x57.7/100V ati 3x220/380V.
Sipesifikesonu
Iwọn Iwọn | Yiye | Iwọn Iwọn |
Foliteji | 0.2% | Laini titẹ sii taara -ila 10 ~ 500V, Laini-alaipin: 10 ~ 400V PT akọkọ: 650KV, PT secondary: 100-400V |
Lọwọlọwọ | 0.2% | CT akọkọ: 9,999A, CT keji: 5mA ~ 6.5A |
Agbara ifosiwewe | 0.5% | -1.0000 ~ 1.0000 |
Agbara ti nṣiṣe lọwọ | 0.5% | 0~±9,999MW |
Agbara ifaseyin | 1.0% | 0 ~ ± 9.999Mvar |
Agbara ti o han gbangba | 1.0% | 0 ~ 9,999MVA |
Agbara ti nṣiṣe lọwọ | 0.5% | 0 ~ 99,999,999.9 kWh |
Agbara ifaseyin | 2.0% | 0 ~ 99,999,999.9 kvarh |
Agbara ti o han gbangba | 2.0% | 0-99,999,999,9 kVAh |
Foliteji tabi aidogba lọwọlọwọ | 1.0% | 0%-100% |
ti irẹpọ | kilasi B | 0% ~ 100% |
Iwọn Iwọn | Yiye | Iwọn Iwọn |
Foliteji | 0.2% | Laini titẹ sii taara -ila 10 ~ 500V, Laini-alaipin: 10 ~ 400V PT akọkọ: 650KV, PT secondary: 100-400V |
Lọwọlọwọ | 0.2% | CT akọkọ: 9,999A, CT keji: 5mA ~ 6.5A |
Agbara ifosiwewe | 0.5% | -1.0000 ~ 1.0000 |
Agbara ti nṣiṣe lọwọ | 0.5% | 0~±9,999MW |
Agbara ifaseyin | 1.0% | 0 ~ ± 9.999Mvar |
Agbara ti o han gbangba | 1.0% | 0 ~ 9,999MVA |
Agbara ti nṣiṣe lọwọ | 0.5% | 0 ~ 99,999,999.9 kWh |
Agbara ifaseyin | 2.0% | 0 ~ 99,999,999.9 kvarh |
Agbara ti o han gbangba | 2.0% | 0-99,999,999,9 kVAh |
Foliteji tabi aidogba lọwọlọwọ | 1.0% | 0%-100% |
ti irẹpọ | kilasi B | 0% ~ 100% |


fidio
Ṣafikun iṣẹ-ọnà ati ojuse sinu awọn ọja naa, Imọ-ẹrọ Pilot tẹsiwaju lati ṣe agbega ikole ti iwọntunwọnsi, adaṣe ati awọn laini iṣelọpọ alaye lati mọ oye oye oni-nọmba ti iṣelọpọ.
Kọ ẹkọ diẹ sii lati inu atunyẹwo fidio ọja wa.